製品情報
条件: 新しい | タイプ: 一度 | 使用法: 産業 |
構造: 火管 | 圧力: atmosphric | 様式: 縦 |
燃料: 木材 | 原産地: 中国(本土) | 銘柄: 木質ペレット温水ボイラーprefly良い価格で |
モデル番号: 木質ペレット温水ボイラーclhs良い価格で | 出力: 熱湯 | 次元(L*W*H): 680*910*1100mm- 3190*2110*1880mm |
重量: 125kg-2245kg | 認証: iso | 提供される売り上げ後のサービス: 利用できるエンジニア機械類を海外に整備するため |
バイオマスボイラー中国: バイオマスボイラー中国 | カバー: ステンレス鋼 | 構造: 火管 |
モデル: 木質ペレット温水ボイラー垂直良い価格で | 色: 青木材ペレット温水ボイラー良い価格で | ブランドバーナー: 木質ペレット温水ボイラーitlay良い価格で |
材料: 100%チタンと鋼 | パッキング: 木製/カートン | ロゴ: prefly |
お湯の温度: 85°c |
包装
包装: 木質ペレット温水ボイラー良い価格でパッキング: 木製、 カートン |
バイオマスボイラー中国
木質ペレット温水ボイラー説明:
1.plc制御、 自動的に作動、 労働者なし、 容易な操作。
2.燃やすて幻想的な、 オートライトニング、 燃焼、 火炎保護、 と自動を吹いて。
3.インナー特別な治療、 熱い水の安全性、 できれいな。
アプリケーション:
ホテル、 学校、 入浴家、 温暖化など。
技術データ:
説明 | ユニット | Clhs0.018- w | Clhs0.035- w | Clhs0.06- w | Clhs0.07- w | Clhs0.08- w | |
定格電力 | 104 キロカロリー | 1.5 | 3 | 5 | 6 | 7 | |
使用圧力 | mpa | 0 | |||||
お湯の温度 | ・度; c | 85 | |||||
戻り水温度 | ・度; c | 60 | |||||
加熱効率 | % | 89 | |||||
お湯の出口 | ミリメートル | 1" | 1" | 1.5" | 1.5" | 1.5" | |
水入口 | ミリメートル | 1" | 1" | 1.5" | 1.5" | 1.5" | |
ブロー弁 | ミリメートル | 1" | 1" | 1.5" | 1.5" | 1.5" | |
電気 comsuption | 誘引通風機 | w | 25 | 40 | 80 | 120 | 750 |
燃料フィーダー | w | 40 | 40 | 40 | 40 | 145 | |
煙道ガス | ミリメートル | ・セント; 140 | ・セント; 140 | ・セント; 140 | ・セント; 140 | ・セント; 140 | |
インストールサイズ( l・回; w・回; h) | ミリメートル | 680・回; 910・回; 1100 | 790・回; 960・回; 1200 | 900・回; 1080・回; 1300 | 1000・回; 1130・回; 1300 | 1450・回; 1230・回; 1430 | |
読み込みサイズ( l・回; w・回; h) | ミリメートル | 730・回; 390・回; 1150 | 840・回; 440・回; 1250 | 950・回; 500・回; 1350 | 1050・回; 550・回; 1350 | 1500・回; 640・回; 1480 | |
重量 | キロ | 125 | 160 | 195 | 235 | 450 | |
燃料消費量 | Kg/h | 2.85 | 5.71 | 8.52 | 11.26 | 13.3 | |
フィーダー消費 | キロ | 68 | 80 | 135 | 135 | 170 | |
燃料runingて時間 | h | 24 | 14 | 14 | 10 | 12 |
説明 | ユニット | Clhs0.12- w | Clhs0.175- w | Clhs0.24- w | Clhs0.35- w | Clhs0.6- w | |
定格電力 | 104キロカロリー | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 | |
使用圧力 | mpa | 0 | |||||
お湯の温度 | ・度; c | 85 | |||||
戻り水温度 | ・度; c | 60 | |||||
加熱効率 | % | 89 | |||||
お湯の出口 | ミリメートル | 2" | 2" | 2" | 2.5" | 2.5" | |
水入口 | ミリメートル | 2" | 2" | 2" | 2.5" | 2.5" | |
ブロー弁 | ミリメートル | 2" | 2" | 2" | 2.5" | 2.5" | |
電気 comsuption | 誘引通風機 | w | 750 | 750 | 150 | 150 | 220 |
燃料フィーダー | w | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | |
煙道ガス | ミリメートル | ・セント; 140 | ・セント; 165 | ・セント; 220 | ・セント; 270 | ・セント; 270 | |
インストールサイズ( l・回; w・回; h) | ミリメートル | 1620・回; 1300・回; 1480 | 1820・回; 1470・回; 1530 | 2140・回; 1590・回; 1580 | 2440・回; 1690・回; 1680 | 3190・回; 2110・回; 1880 | |
読み込みサイズ( l・回; w・回; h) | ミリメートル | 1670・回; 710・回; 1530 | 1870年・回; 760・回; 1580 | 2190・回; 880・回; 1630 | 2490・回; 980・回; 1730 | 3240・回; 1330・回; 1930年 | |
重量 | キロ | 575 | 740 | 985 | 1660 | 2245 | |
燃料消費量 | Kg/h | 19 | 28.5 | 38.1 | 57.1 | 95.2 | |
フィーダー消費 | キロ | 170 | 280 | 280 | 380 | 620 | |
燃料runingて時間 | h | 9 | 10 | 7.5 | 7 | 6.5 |
ボイラーフォト:
認定資格:
連絡infomations: