製品情報
原産地: 中国(本土) | 銘柄: shfechfe | モデル番号: d9d11 |
使用法: 力 | 段階: 単一 | コイルの構造: 円環形状 |
コイル数: 単巻変圧器 | 周波数: 50/60hz | 相: 単相 |
インストール: poleマウント | 定格電圧: 11kv/12kv/15kv/20kv/33kv | 定格容量: 5,10、 20、 30、 50、 63、 80、 100、 125、 200、 250、 315kva |
巻線の材料: アルミやワインディング | 芯材: 珪素鋼板 | 冷却: 性質またはエアフォース |
ベクトルグループ: またはorthersdyn11 | 標準: Iec60076、 gb1094-1996 |
包装
包装: 木製ケースまたはパッケージ化された顧客が必要に応じて |
仕様
低損失長い使用法の生命iec規格30以上年オリジナル機器メーカー
単相の極は、 変圧器をマウント
製品の説明:
の技術データはフルオート- 保護シングル- 相極は、 マウント変圧器。 備考: 私たちが提供する寸法はあくまで参考でありデザインタイプを選択するときに、 最終的な寸法に支配されやすいものですの外形は製品。
適用範囲シングル- 相極は変圧器をマウントは特別に設計されての照明および電源の広がる住宅地や商業エリア。
技術データ
タイプ | 定格容量( kva) | ノー- 負荷損( w) | 負荷損( w) | ノー- 負荷電流( %) | インピーダンス電圧( %) | 重量( kg) | 寸法( mm) | トラック間隔 | |||||
ボディ | オイル | 合計 | 長さ | 幅 | 高さ | トラック間隔 | トラック間隔 | ||||||
D9-m-5/10 | 5 | 35 | 145 | 4.0 | 3.5 | 40 | 40 | 150 | 530 | 680 | 880 | 200 | 300 |
D9-m-10/10 | 10 | 55 | 260 | 3.5 | 3.5 | 60 | 45 | 205 | 530 | 680 | 920 | 200 | 300 |
D9-m-16/10 | 16 | 65 | 365 | 3.2 | 3.5 | 80 | 45 | 205 | 530 | 700 | 940 | 200 | 300 |
D9-m-20/10 | 20 | 80 | 430 | 3.0 | 3.5 | 90 | 45 | 215 | 540 | 700 | 950 | 200 | 300 |
D9-m-30/10 | 30 | 100 | 625 | 2.8 | 3.5 | 120 | 50 | 255 | 560 | 710 | 990 | 300 | 300 |
D9-m-40/10 | 40 | 125 | 775 | 2.5 | 3.5 | 140 | 60 | 300 | 880 | 680 | 1020 | 300 | 300 |
D9-m-50/10 | 50 | 150 | 950 | 2.3 | 3.5 | 160 | 65 | 340 | 890 | 680 | 1050 | 300 | 300 |
D9-m-63/10 | 63 | 180 | 1135 | 2.1 | 3.5 | 180 | 70 | 380 | 900 | 690 | 1080 | 3400 | 400 |
D9-m-80/10 | 80 | 200 | 1400 | 2.0 | 3.5 | 245 | 90 | 460 | 970 | 740 | 1150 | 3000 | 400 |
D9-m-100/10 | 100 | 240 | 1650 | 1.8 | 3.5 | 285 | 100 | 550 | 990 | 750 | 1180 | 400 | 400 |
D9-m-125/10 | 125 | 285 | 1950年 | 1.9 | 3.5 | 320 | 110 | 630 | 1010 | 760 | 1210 | 400 | 400 |
D9-m-160/10 | 160 | 365 | 2365 | 1.7 | 3.5 | 390 | 140 | 730 | 1080 | 800 | 1260 | 400 | 400 |
証明書:
私たちは常にサービスであっ、 いつでもお問い合わせください!