原産地: | 中国(本土) | 銘柄: | カミンズ | モデル番号: | c525 | 重量: | 1400キログラム | 認証: | iso | 使用法: | 建設機械 | 提供される売り上げ後のサービス: | 利用できるエンジニア機械類を海外に整備するため | 条件: | 新しい | 燃料: | ディーゼル | 保証: | 12ヶ月 | 打撃: | 4打撃 | シリンダー: | 多シリンダー | 次元(L*W*H): | 1690*950*1600ミリメートル | 冷たい様式: | Water-cooled | 開始: | 電気開始 | プライムパワー: | 525HP |
包装
包装: | 合板カートン |
本物のカミンズエンジン、を持つモデル4b、6b、6c、6LT、nta855、kta19、KTA38、KTA50電源範囲から30-2000HP、使用のための建設機械、静止ポンプ、レール道路機、発電機セット、マリン推進、メイン州補助セットなど。
での保証12ヶ月または1000時間、内容によって異なります最初に来る。
カミンズディーゼルエンジン簡単に修理、を持っているサービスサイト世界中、部品供給から
すべてのローカルエンジンサービスサイト。
エンジンモデル | ので。no。 | 電源 kw/r/min | トルクn. m/r/min |
KT38-P1000 | SO66188 | 746/1800 (最大電力) | |
KTA38-P1200 | SO66189 | 895/1800 (最大電力) | |
KTA38-P1400 | SO66190 | 1045/1800 (最大電力) | |
NT855-C280 | SO13294 | 184/1900 | 1061/1300 |
NTA855-C310 | SO13310 | 231/2100 | 1261/1400 |
NTA855-C360 | SO13284 | 269/2100 | 1464/1400 |
NTA855-C360 | SO13516 | 269/2100 | 1464/1400 |
NTA855-C360 | SO13730 | 269/1800 | 1464/1300 |
NTA855-C400 | SO13244 | 298/2100 | 1559/1500 |
c450 | SO40069 | 335/2100 | 1830/1500 |
c450 | SO40138 | 335/2100 | 1830/1500 |
c450 | SO40223 | 335/2100 | 1830/1500 |
c450 | SO40342 | 335/2100 | 1830/1500 |
c525 | SO40141 | 392/2100 | 2136/1500 |
c525 | SO40278 | 392/2100 | 2136/1500 |
c525 | SO40284 | 392/2100 | 2136/1500 |
c525 | SO40330 | 392/2100 | 2136/1500 |
KTA19-C525S10 | SO40389 | 392/2100 | 2136/1500 |
KTA19-C600 | SO40216 | 448/2100 | 2237/1500 |
QSK19-C760 | SO41020 | 567/2100 | 3085/1500 |
KTA38-C1050 | SO60202 | 783/2100 | 4068/1500 |
KTA38-C1200 | SO60193 | 854/1900 | 4475/1500 |
KTA38-C1200 | SO60146 | 895/2100 | 4475/1500 |
KTA38-C1400 | SO60279 | 1045/1800 | 4550/1500 |
KTA50-C1600 | SO60225 | 1194/2100 | 5966/1500 |
KTTA50-C2000 | SO60255 | 1492/1900 | 7864/1500 |
エンジンモデル | ので。no。 | 電源 kw/r/min | トルクn. m/r/min |
c525 | SO40009 | 392/2100 | 2170/1300 |
c525 | SO40057 | 373/2100 | 1870/1500 |
c450 | SO40155 | 335/2100 | 1830/1500 |
c525 | SO40268 | 392/2100 | 2237/1300 |
KTA19-C525S10 | SO40346 | 373/2100 | 1870/1500 |
KTA19-C525S10 | SO40377 | 392/2100 | 2237/1300 |
KTA19-C525S10 | SO40380 | 392/2100 | 2237/1300 |
KTA19-C600S10 | SO40399 | 448/2100 | 2237/1300 |
KTTA19-C700 | SO40410 | 522/2100 | 2730/1400 |
KTTA19-C700 | SO40427 | 522/2100 | 2730/1400 |
QSK19-C760 | SO41015 | 522/2100 | 2480/1500 |
NT855-C280 | SO10002 | 175/1800 | 1078/1250 |
NTA855-C360 | SO10003 | 257/2000 | 1509/1400 |
NT855-C280-T180 | SO10022 | 149/1850 | 923/1250 |
NT855-C280 | SO10060 | 187/1850 | 1131/1200 |
NTC-290 | SO10092 | 216/2100 | 1261/1300 |
NTA855-C360 | SO10098 | 268/2100 | 1464/1500 |
NT855-C310 | SO10106 | 231/2100 | 1261/1500 |
NT855-C280 | SO10109 | 185/2100 | 1097/1500 |
NT855-C280 | SO10122 | 142/1850 | 877/1250 |
詳細についてディーゼルエンジン売上高、くださいお気軽にお問い合わせ!!!