適用: | 高温 | 原産地: | 中国(本土) | 銘柄: | ヤーン | モデル番号: | 6051 | タイプ: | 絶縁材のフィルム | 材料: | ・織田pmdaを重合すること | タイプ: | ポリイミドフィルム | 厚さ: | 0.05mm-0.125mm |
包装
包装: | パッケージをポリイミドフィルムのパレットは、 カートン、。 |
プロパティ | ユニット | 12values | |||||||||||||
25 μ m | 40 μ m μ m
| 50 μ m | 75 μ m
75 μ m
| 100 μ m μ m
| 125 μ m | 150 μ m | 175 μ m | 200 μ m | 225 μ m | 250 μ m | |||||
密度 | 18k3g/m3 | 1420±20 | |||||||||||||
テンション強度 | md | mpa | ≥135 | ≥110 | |||||||||||
td | ≥115 | ≥95 | |||||||||||||
破断伸び | md&td | % | ≥35 | ||||||||||||
収縮ラットe (md&td) 150°c 400°c | % |
≤ 0 ≤ 3。0 | |||||||||||||
電気動作周波数強度 | をverageバリューe | mv/m | ≥150 | ≥130 | ≥110 | ||||||||||
specific値 | |||||||||||||||
≥ | ≥ | ≥70 | |||||||||||||
表面resistively、200°c | Ω | ≥ 1。0 × 1013 | |||||||||||||
ボリュームresistively、200°c | Ω · m | ≥ 1。0 × 1010 | |||||||||||||
相対誘電体因子定 48-62 hz | - | 3.5 ± 4 | |||||||||||||
dielectric損失因子 48~62 hz | - | ≤。0 × 10- 3 | |||||||||||||
長期熱耐性温度。インデックス | - | ≥180 | |||||||||||||
|
ポリイミドフィルムで使用することが柔軟なprinyed回路ととして絶縁材料のフラット電気ケーブル、electronagneticワイヤとモータ。
ポリイミドフィルムの標準は0.05.0.075-0.125ミリメートル