原産地: | 中国(本土) | 銘柄: | aovまたはoem | モデル番号: | aov8810 | タイプ: | 温度計 | タイプ: | 赤外線温度計 | モデル番号: | aov8810 | 材料: | abs | 色: | 青 | 精度:: | +/- 0.2c | oem: | 利用可能な | バッテリー:: | 2個7#aaaのアルカリ電池 | 保証期間: | 1年 | パッケージ:: | カラフルなボックス | メモリ:: | メモリ12貯蔵庫 |
包装
包装: | 1pc/カラーボックス、 12個/ctn |
仕様
医療ベビーケア製品の高精度デジタル赤外線温度計の工場直接
製品の説明仕様
電圧: | dc3v | ||||||||
パワー: | 0.06w | ||||||||
ディスプレイ: | lcdの表示画面 | ||||||||
解像度: | 0.1・#8451;/・度; f | ||||||||
精度: | ± 0.3・#8451; | ||||||||
温度センサ: | 赤外線センサー | ||||||||
測定モード: | 額、 周囲 | ||||||||
測定時間: | 1秒 | ||||||||
測定範囲: | ボディ: 32.0・#8451; 〜42.9・#8451;(89.6・度; f- 109.2・度; f) | ||||||||
周囲: 0・#8451; 〜100・#8451; | |||||||||
シンボル温度範囲: | 「lo」: 低温、< 32.0・#8451; | ||||||||
「こんにちは」: 高温、>42.9・#8451; | |||||||||
測定精度: | 36.0・#8451; 〜39.0・#8451;:& plusmn; 0.2・#8451; | ||||||||
32.0・#8451; 〜が35.9・#8451;:& plusmn; 0.3・#8451; | |||||||||
39.1・#8451; 〜42.9・#8451;:& plusmn; 0.3・#8451; | |||||||||
発熱アラーム: | ・ge;37.8・度; c( 100.0・度; f) | ||||||||
動作環境: | 周囲温度: 16.0・#8451; 〜35.0・#8451; | ||||||||
湿度: 30%~80% | |||||||||
ストレージ環境: | -25.0温度・#8451; 〜55.0・#8451; | ||||||||
湿度:・ル;95% | |||||||||
メモリ: | 12思い出の記憶、 自動表示は、 持続的な温度。 | ||||||||
オートシャット- オフ: | 測定モード: 60秒操作せずに | ||||||||
メモリ読み取りモード: 12秒操作せずに | |||||||||
バッテリー: | 2個7#aaaのアルカリ電池 | ||||||||
次元/g。 w。: | |||||||||
保証: | 1年 |
特徴: | |||||||||
1)桁のlcdディスプレイ、 読みやすい、 測定精度; 2)急速な温度特性; | |||||||||
3)の温度を測定することができ最初のメモリ; 4)ポケベル温度安定化後; | |||||||||
5)60秒オートシャットオフ |