• 熱い販売のさまざまな油の生産設備apiポンプユニット/ユニットのポンプ吸盤ロッド
    商品番号: 6517857
    仕入れる商品へのお問い合わせについて、
    お電話の場合:スタッフに商品番号をお伝えください。
    商品の詳細

    製品情報

    条件: 新しい 原産地: 中国(本土) 銘柄: 長く
    モデル番号: cシリーズ フューチャー: 高強度 保証: 12月
    標準: api仕様。 11e 色: 顧客の要求として タイプ: 従来のビーム

    包装

    包装: 輸出基準パッキングapi従来のポンプユニット

    仕様

    ユニットのポンプ吸盤ロッド1.高い強度と素敵な耐荷重能力2.厳密にstandarapiに準拠して設計

    熱い販売のさまざまな油の生産設備apiポンプユニット/ユニットのポンプ吸盤ロッド

     

    cシリーズのポンプユニットはapiの一種で従来のビームタイプのポンプユニットクランクを持つバランス。 彼らは最も一般的で最も広くグランドを使用し電力機器。 我々・rsquo;、 veapiおよびiso9001qms証明書、 当社の製品に合意と完全にapi11eおよび他の関連規格。
    の目的のためにために追いかけて高品質、 我々は、 高度な機器や技術。 設計から、 製造品質検査に、 我々が採用する高度なcadソフトウェア、 数値制御機械、 様々な表面処理を扱う設備と精密な検査機器、 高品質を保証するもの層からの技術。

     

     

    なし。モデル減速機の定格トルクKn& middot; m( ポンド& middot; で)定格負荷10kn( ポンド)最大ストロークM( in)
    1ユニットをポンプC40-76-484.5( 40、 000)3.5( 7,600)1.22( 48)
    2ユニットをポンプC40-89-424.5( 40、 000)4.0( 8,900)1.07( 42)
    3ユニットをポンプC40-76-424.5( 40、 000)3.5( 7,600)1.07( 42)
    4ユニットをポンプC40-89-364.5( 40、 000)4.0( 8,900)0.914( 36)
    5ユニットをポンプC57-76-426.5( 57、 000)3.4( 7,600)1.07( 42)
    6ユニットをポンプC57-89-426.5( 57、 000)4.0( 8,900)1.07( 42)
    7ユニットをポンプC57-95-486.5( 57、 000)4.2( 9,500)1.22( 48)
    8ユニットをポンプC57-109-486.5( 57、 000)4.8( 10、 900)1.22( 48)
    9ユニットをポンプC57-76-546.5( 57、 000)3.4( 7,600)1.37( 54)
    10ユニットをポンプC80-109-489.0( 80、 000)4.8( 10、 900)1.22( 48)
    11ユニットをポンプC80-133-489.0( 80、 000)5.9( 13、 300)1.22( 48)
    12ユニットをポンプC80-119-549.0( 80、 000)5.3( 11、 900)1.37( 54)
    13ユニットをポンプC80-133-549.0( 80、 000)5.9( 13、 300)1.37( 54)
    14ユニットをポンプC80-119-649.0( 80、 000)5.3( 11、 900)1.63であり( 64)
    15ユニットをポンプC114-133-5413( 114、 000)5.9( 13、 300)1.37( 54)
    16ユニットをポンプC114-143-6413( 114、 000)6.4( 14、 300)1.63であり( 64)
    17ユニットをポンプC114-173-6413( 114、 000)7.7( 17、 300)1.63であり( 64)
    18ユニットをポンプC114-143-7413( 114、 000)6.4( 14、 300)1.88( 74)
    19ユニットをポンプC114-119-8613( 114、 000)5.3( 11、 900)2.18( 86)
    20ユニットをポンプC160-173-6418( 160、 000)7.7( 17、 300)1.63であり( 64)
    21ユニットをポンプC160-143-7418( 160、 000)6.4( 14、 300)1.88( 74)
    22ユニットをポンプC160-173-7418( 160、 000)7.7( 17、 300)1.88( 74)
    23ユニットをポンプC160-200-7418( 160、 000)8.9( 20、 000)1.88( 74)
    24ユニットをポンプC160-173-8618( 160、 000)7.7( 17、 300)2.18( 86)
    25ユニットをポンプC228-173-7426( 228、 000)7.7( 17、 300)1.88( 74)
    26ユニットをポンプC228-200-7426( 228、 000)8.9( 20、 000)1.88( 74)
    27ユニットをポンプC228-213-8626( 228、 000)9.5( 21、 300)2.18( 86)

     

     モデル減速機の定格トルクKn& middot; m( ポンド& middot; で)定格負荷10kn( ポンド)最大ストロークM( in)
    28ユニットをポンプC228-246-8626( 228、 000)11.0( 24、 600)2.18( 86)
    29ユニットをポンプC228-173-10026( 228、 000)7.7( 17、 300)2.54( 100)
    30ユニットをポンプC228-213-12026( 228、 000)9.5( 21、 300)3.05( 120)
    31ユニットをポンプC320-213-8637( 320、 000)9.5( 21、 300)2.18( 86)
    32ユニットをポンプC320-256-10037( 320、 000)11.4( 25、 600)2.54( 100)
    33ユニットをポンプC320-305-10037( 320、 000)13.6( 30、 500)2.54( 100)
    34ユニットをポンプC320-213-12037( 320、 000)9.5( 21、 300)3.05( 120)
    35ユニットをポンプC320-256-12037( 320、 000)11.4( 25、 600)3.05( 120)
    36ユニットをポンプC320-256-14437( 320、 000)11.4( 25、 600)3.66( 144)
    37ユニットをポンプC456-256-12053( 456、 000)11.4( 25、 600)3.05( 120)
    38ユニットをポンプC456-305-12053( 456、 000)13.6( 30、 500)3.05( 120)
    39ユニットをポンプC456-365-12053( 456、 000)16、 2( 36、 500)3.05( 120)
    40ユニットをポンプC456-256-14453( 456、 000)11.4( 25、 600)3.66( 144)
    41ユニットをポンプC456-305-14453( 456、 000)13.6( 30、 500)3.66( 144)
    42ユニットをポンプC456-305-16853( 456、 000)13.6( 30、 500)4.27( 168)
    43ユニットをポンプC640-305-12073( 640、 000)13.6( 30、 500)3.05( 120)
    44ユニットをポンプC640-256-14473( 640、 000)11.4( 25、 600)3.66( 144)
    45ユニットをポンプC640-305-14473( 640、 000)13.6( 30、 500)3.66( 144)
    46ユニットをポンプC640-365-14473( 640、 000)16、 2( 36、 500)3.66( 144)
    47ユニットをポンプC640-305-16873( 640、 000)13.6( 30、 500)4.27( 168)
    48ユニットをポンプC640-305-19273( 640、 000)13.6( 30、 500)4.88( 192)
    49ユニットをポンプC912-427-216105( 912000)19.2( 42、 700)5.48( 216)
    50ユニットをポンプC912-470-240105( 912000)21.2( 47、 000)6.09( 240)
    51ユニットをポンプC912-427-192105( 912000)19.2( 42、 700)4.88( 192)
    52ユニットをポンプC912-305-192105( 912000)13.7( 30、 500)4.27( 168)
    53ユニットをポンプC912-365-168105( 912000)16.5( 36、 500)4.27( 168)
    54ユニットをポンプC912-305-168105( 912000)13.7( 30、 500)4.27( 168)
    55ユニットをポンプC912-427-144105( 912000)19.2( 42、 700)3.66( 144)

     熱い販売のさまざまな油の生産設備apiポンプユニット/ユニットのポンプ吸盤ロッド問屋・仕入れ・卸・卸売り 熱い販売のさまざまな油の生産設備apiポンプユニット/ユニットのポンプ吸盤ロッド


    熱い販売のさまざまな油の生産設備apiポンプユニット/ユニットのポンプ吸盤ロッド _油田のポンピングユニット_油田装置_エネルギー及び鉱物装置_機械_仕入れ_問屋・仕入れ・卸・卸売り
    その他の製品


    line で相談する
    で相談する