製品情報
原産地: 中国(本土) | 銘柄: waht | モデル番号: Gs-ck45 |
鋳造粗さ: 0.2mm | 色: 黒や赤白 |
包装
包装: 内部の木製のボックスとアウターコンテナ |
仕様
1.最後ワックス鋳造2.基準はdin、 astm、 bs、 nf、 jis、 iso、 等。 3.ドキュメントで作ってあなたのデッサン4.時間に配達
10を選択する理由wahtキャスト
以上を有する製造されてい1,000何年にもわたって全く異なる鋳物、 私達の広い- 至るまで私たちを行いました経験の一つ最も技術的にできると中国で業界をリードしています。
- ねずみ鋳鉄鋳造材料が含まれてい、 ダクタイル鋳鉄鋳造と鋼鋳物。
- Disa- 230x金型サイズ750・回; 535・回; ミリメートル120/405、 520mold/hr。 最大。
- 高度な鋳造検査化学分析などの機器、x線と強さ、 硬度、 等。
- フル加工サービスが含まれますマルチ- 軸cnc機能。
- 熱処理加工のフルレンジを含むアニーリング、 正規化、 急冷と気性硬化。
- 鋳造重量から達成することができて150kg0.1キロ同様に。
- 洗浄をキャストによってショットブラストマシンとのフルレンジを含むメッキ表面処理、 塗装や研磨、 等。
- アジアに輸出している、 eu、 アメリカ、 等。 一部の州では知られている標準。
- 多くの専門家鋳造でメイドだけでなく、 英語。
- を持っている、 iso9001: 2008およびts16949証明、 生産管理によって国家品質保証。
鋼鋳物タイプいくつかの国では | ||||||||||||
なし。 | 中国 | 日本 | アメリカ | ロシア | ドイツ | イタリア | フランス | 英国 | スウェーデン | |||
gb | jis | astm | uns | toct | din | W-nr | uni | nf | bs | ss14 | ||
1 | Zg200-400 | sc360 | — | j01700 | 15n | Gs-38 | 1.0416 | feg42 | E20-40m | aw1 | 1035 | |
Gs-ck16 | 1.1142 | cla9 | ||||||||||
2 | Zg230-450 | sc410 | lc8 | j03003 | 25n | Gs-52 | 1.0551 | — | E23-45m | cla1gr。 b | 1505 | |
Gs-ck25 | 1.1155 | |||||||||||
3 | Zg270-500 | sc480 | — | j04000 | 35n | Gs-60 | 1.0555 | — | — | a3 | — | |
Gs-62 | 1.0555 | |||||||||||
4 | Zg310-570 | scc5 | 80-40 | j05002 | 45n | Gs-70 | 1.0554 | — | — | a3 | 1606 | |
Gs-ck45 | 1.1191 | aw2 | ||||||||||
5 | Zg340-640 | — | — | j05000 | 55n | — | — | — | — | — | — | |
6 | zg40mn | scmn3 | — | — | — | Gs- 40mn5 | 1.1168 | — | — | aw3 | — | |
7 | zg40cr | — | — | — | 40xn | — | — | — | — | — | — | |
8 | zg20simn | scw480 | lcc | j02505 | tcn20 | Gs- 20mn5 | 1.112 | Feg42-2 | Fb-m | — | — | |
9 | zg35simn | scsimn2 | — | — | ctn35 | Gs- 37mnsi5 | 1.5122 | — | — | — | — | |
10 | zg35crmo | sccrm3 | — | j13048 | 35xmn | Gs- 34crmo4 | 1.722 | — | — | — | 2234 | |
11 | zg35crmnsi | scmncr3 | — | — | 35xtcn | — | — | — | — | — | — | |
12 | — | scmn2 | — | — | 30tn | Gs- 30mn5 | 1.1165 | — | — | — | — | |
13 | — | scmn33 | — | — | 35tn | Gs- 36mn5 | 1.1167 | — | — | — | — | |
14 | — | scph11 | lc1 | j12522 | — | Gs- 22mo4 | 1.5419 | — | Fc1-m | Fc1-m | — | |
15 | — | scph21 | wc11 | j11872 | — | Gs- 17crmo55 | 1.7357 | g22mo5 | — | — | — | |
16 | — | Scph32-cf | wc9 | j21890 | — | Gs- 12crmo910 | 1.738 | — | — | — | 2224 | |
17 | — | scph61 | C5,cp5 | j42045 | — | Gs- 12crmo195 | 1.7363 | g14crmo910 | — | — | — | |
18 | — | scph23 | 9 | j21610 | — | Gs- 17crmov511 | 1.7706 | xg15crmo5 | — | — | — | |
19 | — | scpl21 | b2n | j22501 | — | Gs- 24ni8 | 1.5633 | g22ni10 | Fc2-m | Fc2-m | — | |
b2q | j22500 | — | ||||||||||
20 | — | scpl31 | b3n | j31500 | — | Gs- 10ni14 | 1.5638 | g12ni14 | Fc3-m | Fc3-m | — | |
21 | — | — | b4n | j41501 | — | Gs- 10ni19 | 1.5681 | — | — | — | — | |
b4q | ||||||||||||
22 | Zgmn13-1 | — | B-4 | j91149 | t13n | G-x120mn13 | 1.3802 | — | — | — | 2183 | |
B-3 | j91139 | 1.3401 | ||||||||||
zgmn132 | B-2 | j91129 | G-x120mn12 | |||||||||
23 | Zgmn13-3 | scmnh1 | b1 | j91119 | 100t13n | — | — | — | — | — | — | |
scmnh2 | ||||||||||||
Zgmn13-4 | scmnh3 |
1.230disa