製品情報
アウトプット容量: 1200W | 原産地: 中国(本土) | 銘柄: AOTE |
モデル番号: AT-JS012A | タイプ: 超音波 | 証明: セリウム |
湿気制御: 調湿器 | 力: 1200W | 容量: 12KG/H |
包装
包装: カートン |
仕様
ステンレス鋼は、超音波加湿器自動加湿器制御、水保護する、自動入力水、水フィルターである
超音波加湿器項目No. AT-JS012A
霧の容積: >12kg/h
制御の方法: 湿気制御
電源: 220V/110V
力: 1200w
外のり寸法: 68*48*52CM
重量: 32kg
適当なスペース: 350-400M3
湿気: 70%-40%
穴: 110mm (bouble穴)
装置: 自動加湿器制御水は自動入力水水フィルターを保護する
制御方式: 制御が選ぶことができる3がある: スイッチ制御(C)、時間制御方式(B)および湿気制御(A)
モデル | 容量 (kg/h) | 力 (AV) | スプレー ノズル (mm) | 電圧(V/Hz) | 霧の直径(m) | N.W. (kg) | 次元(cm) | 適当なスペース(mの³) |
AOTE-JS03 | 3 | 300W | 75mm*1 | 220V | 1~5μ | 18 | 48*30*52 | 50~100 |
AOTE-JS06 | 6 | 600W | 110mm*1 | 220V | 1~5μ | 26 | 48*42*52 | 150~200 |
AOTE-JS09 | 9 | 900W | 110mm*2 | 220V | 1~5μ | 29 | 58*48*52 | 250~300 |
AOTE-JS012 | 12 | 1200W | 110mm*2 | 220V | 1~10年μ | 32 | 68*48*52 | 350~400 |
AOTE-JS015 | 15 | 1500W | 110mm*3 | 220V | 1~10年μ | 35 | 73*48*52 | 450~500 |
AOTE-JS030 | 30 | 3000W | 160mm*2 | 380V | 1~5μ | 58 | 73*65*55 | 900~100 |
AOTE-JS045 | 45 | 4500W | 160mm*3 | 380V | 1~5μ | 65 | 120*60*80 | 1200~1500 |
AOTE-JS090 | 90 | 6000W | 160mm*4 | 380V | 1~5μ | 72 | 195*80*80 | 2500~3000 |
必要な環境: 正常な温度のシールは40%-70%湿気に達することができる