製品情報
タイプ: クーラー | 原産地: 中国(本土) | 銘柄: keltss |
モデル番号: dl、 dd、 djシリーズ | 提供される売り上げ後のサービス: 利用できるエンジニア機械類を海外に整備するため | 色: 白 |
温度: -25-- 0°c | 用法: 寒い部屋、 冷凍庫、 食品貯蔵、 冷蔵cabniet |
包装
包装: カートンまたは木製ケース |
仕様
低温貯蔵蒸発器1.銅パイプとフィンalumium2.軸流モータファン3.電動霜4.oemservice
商業蒸発器- 製品の特徴:
1.ステンレス鋼板やアルミ板のためのシェルカバー。 光と防錆。
2.の高いeffeciency熱交換。
3.後圧力試験、 トリクロロエチレンで洗っ油汚れを除去するために、 水とスケール。
4.を選ぶ保護クラスの上にip54モーターファン、 consuptionwhicは低電力で、 中に大規模な風量が低く、 騒音。
5.溝ハンガー、 インストールのために容易にある。
6.に窒素を充填
商業蒸発器- 技術的なパラメータ:
モデル | 容量(w) | 地域(m2) | パワー(w) | ファン(380v)( 220v) | 熱pippe(220v) | 液体 で (mm) | 蒸気 バック (mm) | gw (kg) | |||
風量(m/h) | 径( mm) | 範囲( m) | コイルパイプ( w) | 水パン( w) | |||||||
Kf-2.1/10 | 2100 | 10 | 80 | 1x2270 | 300 | 8 | 1x0.9 | 0.9 | 12 | 19 | 26 |
Kz-1.4/7 | 1400 | 7 | |||||||||
Kd-0.8/5 | 800 | 5 | |||||||||
Kf-3.1/15 | 3100 | 15 | 80 | 1x2270 | 300 | 8 | 1x0.9 | 0.9 | 12 | 19 | 33 |
Kz-2.4/12 | 2400 | 12 | |||||||||
Kd-1.3/8 | 1300 | 8 | |||||||||
Kf-4.1/20 | 4100 | 20 | 2x80 | 2x2290 | 300 | 8 | 1x1.0 | 1.0 | 12 | 19 | 48 |
Kz-3/15 | 3000 | 15 | |||||||||
Kd-1.8/10 | 1800 | 10 | |||||||||
Kf-5.2/25 | 5200 | 25 | 2x80 | 2x2290 | 300 | 8 | 2x1.2 | 1.2 | 12 | 19 | 53 |
Kz-4.4/22 | 4400 | 22 | |||||||||
Kd-2.1/15 | 2100 | 15 | |||||||||
Kf-8.3/40 | 8300 | 40 | 2x180 | 2x3400 | 400 | 10 | 2x1.3 | 1.3 | 16 | 25 | 65 |
Kz-6/30 | 6000 | 30 | |||||||||
Kd-4/20 | 4000 | 20 | |||||||||
Kf-11.5/55 | 11500 | 55 | 2x180 | 2x3400 | 400 | 10 | 2x1. 5 | 1.5 | 16 | 25 | 85 |
Kz-8/40 | 8000 | 40 | |||||||||
Kd-6/30 | 6000 | 30 | |||||||||
Kf-16.7/80 | 16700 | 80 | 2x250 | 2x4800 | 450 | 12 | 2x1.3 | 1.3 | 19 | 38 | 147 |
Kz-12/60 | 12000 | 60 | 5x1.3 | ||||||||
Kd-8/40 | 8000 | 40 | 5x1.3 | ||||||||
備考: 1.kf:部屋は冷たいの温度0・度; c.Tc- to=7・度; c 2.kz: 部屋は冷たいの温度- 18・度; c.Tc- to=7・度; c 3.kd: 部屋は冷たいの温度- 25・度; c.Tc- to=7・度; c |