製品情報
タイプ: ストリートバイク | 燃料: ガス/ディーゼル | 変位: 125cc |
エンジンのタイプ: 4打撃 | 最大速度: > 80km/h | 証明: ccc |
条件: 新しい | 原産地: 中国(本土) | ブレーキ( f/r):: フロント: ディスクリア: ドラム |
包装
包装: スチールブラケット付きカートン |
仕様
1,2013新しいスタイル2,125ccのエンジン3,チョッパーストリート自転車4,安価な価格と販売のための
あなたのsatisficationは私達大きなモチベーション。
詳細:
エンジン | |
エンジンタイプ | 単気筒、 4ストローク、 強制空冷、 マニュアルクラッチ |
変位 | 150.06cc |
ボア・回;ストローク | 62・回; 49.9ミリメートル |
圧縮比 | 9.0: 1 |
最大電力 | 8.5kw/( 8000±5%) rpm |
最大。 トルク | 10.5nです。 m/( 7500±5%) rpm |
スタートモード | Electric/キック |
点火モード | cdi |
潤滑 | プレススプラッシュ |
アイドル回転数 | 1300rpm |
エンジンオイル | 1l |
伝送 | |
ギア | 国際5- スピード |
伝送モード | チェーン |
寸法と重量 | |
製品寸法 | 2030・回; 740・回; 1120ミリメートル |
ホイールベース | ミリメートル1265 |
シートの高さ | ミリメートル780 |
分。 地上高 | ミリメートル160 |
乾燥重量 | キロ130 |
負荷容量 | 150kg |
登坂力 | ・ge;25・度; |
燃料タンク容量 | 12l |
ホイールとブレーキ | |
フロントタイヤ | 2.75から18 |
リアタイヤ | 3.00から18 |
フロントブレーキ | ディスク |
リアブレーキ | ドラム |
他の人 | |
最大。 速度 | 9095km/h |
バッテリー容量 | 12v7a-3b |
パッケージ | |
Qty/輸出カートン: | 1pc |
40hq容器: | 96units/40hq |