製品情報
製品のステータス: 在庫 | 適用: ラップトップ | タイプ: 内部 |
様式: SSD | SSD容量: 64GB | サイズ: 1.8 " |
インターフェイスの種類: microsata | 速度: 他 | 隠し場所: 他 |
銘柄: kingspec | モデル番号: Ksd- ms18.5- 064mj | 原産地: 中国(本土) |
nandフラッシュ: Mlc/slc | 認証: ce、 rohs指令、 fcc、 に到達 | 工場の認証: :2008 |
hsコード: 84717010 | リードタイム: 3日 | 保証: 3年間 |
お支払いオプション: ペイパル、 tt | パッケージ: 転売するパッケージ | 配達: dhl、 ups、 tnt |
互換性: Ibmx300/x301 |
包装
包装: 転売するパッケージ/バルクパッケージ |
仕様
新しい1.8" microsata64gbssdノートパソコン用アップグレードインターフェース: microsata要因: 1.8" 容量: mlc64gb保証: 3年間
当社の製品や技術がに重点を置いて設計された品質のものと各のためのユニークなでアプリケーションティング、 消費者や産業/埋め込まれた。
新しい1.8" microsata64gbssdのhpのパビリオンのためのラップトップのアップグレード
なぜkingspec
、。kingspecは、サービス- 主導のssdメーカー、 自社工場は中国深センに位置し;
b。製品のフルレンジイオンライン、 を含むpcieカード、2.5" sata、 2.5" pata、 1.8" sata、 1.8" ide、 satadom、 patadom、 usbdom、 msata、 sataスリム、 cfカード、 cfastカード等;
c。プロフェッショナルなサービス態度:
-品質保証された製品
-厳格な品質管理基準
-短いリードタイム
-低製品defect率
-大規模な生産能力
d。信頼性試験
-ハイと低温試験
-ハイと低湿度のテスト
-電源故障のテスト
e。kingspecssd高度な機能
-raid0/raid1/raid01
-スマート
-トリム
-ncq
ssd仕様
モデル | マイクロsata1.8 | ||||
一般的な | フォームファクタ | 1.8 | |||
インターフェイス | マイクロsata | ||||
性能 | 容量 | 8gb||||16gb32gb64gb256ギガバイト | |||
持続的な読み | |||92mb/s92mb/s92mb/s92mb/s92mb/s| | ||||
持続書き込み | |||72mb/s72mb/s72mb/s76mb/s72mb/s| | ||||
iopsランダム | |||||
読み4kbiopsランダム | |||||
4kb書き込みiopsランダム | |||||
アクセス時間平均 | 0.2ms | ||||
ストレージメディア | nandフラッシュ | Mlc- nandフラッシュ | |||
消費電力 | 入力電圧 | 3.3v/5v | |||
アイドル | 0.5w | ||||
アクティブ | 2.0w | ||||
信頼性・持久力 | 書く持久力 | 一日あたり80years@10gbytes書き込みと消去 | |||
読み持久力 | 無制限 | ||||
摩耗- レベリングアルゴリズム | 動的および静的摩耗- レベリング | ||||
データ保持 | 10年25で専修ordm; c | ||||
Mtbf( 平均故障間隔) | 1,000、 000時間 | ||||
ecc | eccをサポートしていbch8ビットまたは15512バイトビット内 | ||||
不良ブロック管理 | オートで不良ブロック管理システム | ||||
環境 | 動作温度 | 0~70・ordm; c | |||
非- 動作温度 | |||||
ショック | 2,000グラム( @0.3ms半正弦波) | ||||
振動 | 20グラム( 40- 2000hz) | ||||
周囲の湿度 | 5-95% | ||||
保証 | 2年 | ||||
利用可能なユニット | 利用可能な | 利用可能な、 eolなし | |||
テストプラットフォーム | Amdathlon643000+1.8ghz、 ddr2pc2-5300512mb・回; ダブルチャネル2個。 ラム、 チップセットnvidianforce520、 microsoftwindowsxpprofessionalsp3 | ||||
テストソフトウェア | Hdbench3.4.0.3,iometer2006.07.27 | ||||
物理的な寸法・重量 | 高さ( mm) | 5.0+/_0.25 | |||
幅( mm) | 52.6+/_0.25 | ||||
長さ( mm) | 76.85+/_0.25 | ||||
重量( g) | 60 |
詳しいお問い合わせは、 連絡してくださいニコールと劉当社のウェブサイトをご覧いただくか、:
www.kingspec.com