製品情報
製品のステータス: 在庫 | 適用: ラップトップ | プロセッサのブランド: Intel |
タイプ: 他 | プロセッサのタイプ: Intelの中心 | L2隠し場所: 6MB |
ソケットのタイプ: ソケットP | 主要な頻度: 2.533ghzの | 銘柄: インテル |
包装
包装: トレイは、 引き出し |
仕様
インテルcore2duo東芝aw80576gh0616m/aw80576gh0616mg/bx80576t9400デスクトップ、 携帯マイクロプロセッサcpuソケットp
インテルcore2duo東芝仕様
一般的な情報 | ||||||||||||||||||||||||||
タイプ | Cpu/マイクロプロセッサ | |||||||||||||||||||||||||
市場セグメント | 携帯 | |||||||||||||||||||||||||
家族 | インテルcoreduoモバイル2 | |||||||||||||||||||||||||
モデル番号 ? | 東芝 | |||||||||||||||||||||||||
cpuの部品番号 | aw80576gh0616mOemは、/trayマイクロプロセッサ aw80576gh0616mgOemは、/trayマイクロプロセッサ bx80576t9400箱入りは、 マイクロプロセッサ | |||||||||||||||||||||||||
周波数 ? | 2533mhzの | |||||||||||||||||||||||||
バス速度 ? | 1066mhzの | |||||||||||||||||||||||||
クロック乗算器 ? | 9.5 | |||||||||||||||||||||||||
パッケージ | 478-pinマイクロ- fcpga 1.38" ×1.38"( 3.5cm×3.5cm) | |||||||||||||||||||||||||
ソケット | ソケットp | |||||||||||||||||||||||||
日付導入 | 7月15、 2008年 | |||||||||||||||||||||||||
価格で導入 | ||||||||||||||||||||||||||
S- スペック番号 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
アーキテクチャ/®マイクロアーキテクチャー | ||||||||||||||||||||||||||
®マイクロアーキテクチャー | コア | |||||||||||||||||||||||||
プラットフォーム | montevina montevinaplus | |||||||||||||||||||||||||
プロセッサコア ? | penryn | |||||||||||||||||||||||||
コアsteppings ? | C0( slb46) E0( qhbj、 slge5) | |||||||||||||||||||||||||
cpuids | 10676( slb46) 1067a( qhbj、 slge5) | |||||||||||||||||||||||||
製造プロセス | ミクロン0.045 | |||||||||||||||||||||||||
データ幅 | 64ビット | |||||||||||||||||||||||||
コアの数を | 2 | |||||||||||||||||||||||||
スレッドの数は | 2 | |||||||||||||||||||||||||
浮動小数点ユニット | 統合された | |||||||||||||||||||||||||
レベル1キャッシュサイズの ? | 2×32kb命令キャッシュ キロバイト322×書く- バックデータキャッシュ | |||||||||||||||||||||||||
レベル2キャッシュサイズの ? | 共有6mb | |||||||||||||||||||||||||
multiprocessing | ユニプロセッサ· | |||||||||||||||||||||||||
特徴 |
| |||||||||||||||||||||||||
低消費電力機能は、 |
| |||||||||||||||||||||||||
電気/熱パラメータ | ||||||||||||||||||||||||||
vコア ? | -1.25v1v | |||||||||||||||||||||||||
最小/最大動作温度 ? | 0・度; c- 105・度; c | |||||||||||||||||||||||||
最小/最大消費電力 ? | ワット3.92( 深いパワー- ダウンモード)/57.07ワット | |||||||||||||||||||||||||
熱設計電力 ? | ワット35 | |||||||||||||||||||||||||
インテルaw80576gh0616m時の注意点など | ||||||||||||||||||||||||||
|
のcpu、 に関連するインテルcore2duo東芝( ソケットp)
モデル | コア/ スレッド | freq。 | l2 キャッシュ | tdp | 特徴 |
---|---|---|---|---|---|
インテルcoreduoモバイル2家族、 ソケットp | |||||
Core2duop8800( socketp) | 2月2日 | 2.66ghzの | 3メガバイト | ワット25 | vt、 txt、 ess、 tbt |
Core2duoのt9300( ソケットp) | 2月2日 | 2.5ghz | 6mb | ワット35 | vt、txtess、 tbt |
core2duop9500 | 2月2日 | 2.53ghzの | 6mb | ワット25 | vt、 txt、 ess、 tbt |
東芝core2duo( ソケットp) | 2月2日 | 2.53ghzの | 6mb | ワット35 | vt, txt, ess, tbt |
core2duoe8135 | 2月2日 | 2.66ghzの | 6mb | vt, txt, ess, tbt | |
Core2duoのt9500( ソケットp) | 2月2日 | 2.6ghzの | 6mb | ワット35 | vt、txtess、 tbt |
core2duop9600 | 2月2日 | 2.66ghzの | 6mb | ワット25 | vt、 txt、 ess、 tbt |
Core2duot9550( ソケットp) | 2月2日 | 2.66ghzの | 6mb | ワット35 | vt、 txt、 ess、 tbt |
core2duoe8235 | 2月2日 | 2.8ghzの | 6mb | vt, txt, ess, tbt | |
core2duop9700 | 2月2日 | 2.8ghzの | 6mb | ワット28 | vt、 txt、 ess、 tbt |
Core2duot9600( ソケットp) | 2月2日 | 2.8ghzの | 6mb | ワット35 | vt、 txt、 ess、 tbt |
core2duoe8335 | 2月2日 | 2.93ghzの | 6mb | vt, txt, ess, tbt | |
core2duot9800 | 2月2日 | 2.93ghzの | 6mb | ワット35 | vt、 txt、 ess、 tbt |
core2duoe8435 | 2月2日 | 3.06ghzの | 6mb | vt, txt, ess, tbt | |
Core2duot9900( ソケットp) | 2月2日 | 3.06ghzの | 6mb | ワット35 | vt、 txt、 ess、 tbt |
インテルcoreduoモバイル2家族、 coreマイクロ- アーキテクチャ、 他のソケット | |||||
Core2duot9550( bga) | 2月2日 | 2.66ghzの | 6mb | ワット35 | vt、 txt、 ess、 tbt |
Core2duot9600( bga) | 2月2日 | 2.8ghzの | 6mb | ワット35 | vt、 txt、 ess、 tbt |
Core2duot9900( bga) | 2月2日 | 3.06ghzの | 6mb | ワット35 | vt、 txt、 ess、 tbt |
その他の家、 coreマイクロ- アーキテクチャ、 ソケットp | |||||
モバイルceleron925 | 1 /1 | 2.3ghzの | 1mb | ワット35 | vt, txt, ess, tbt |
celeronm570 | 1 /1 | 2.26ghzの | 1mb | ワット31 | vt, txt, ess, tbt |
celeront3500 | 2月2日 | 2.1ghzの | 1mb | ワット35 | vt, txt, ess, tbt |
ペンティアムt4500 | 2月2日 | 2.3ghzの | 1mb | ワット35 | vt, txtess、tbt |
q9100コア2クワッド | 4 /4 | 2.26ghzの | 12メガバイト | ワット45 | vt、txtess、 tbt |
core2qx9300極端な | 4 /4 | 2.53ghzの | 12メガバイト | ワット45 | vt、txtess、 tbt |