原産地: | 中国(本土) | 銘柄: | クダト | モデル番号: | gtbz42 | 重量: | 21120kg | 評価される積載量: | 480kg | 上昇のドライブ/作動: | 油圧 | 認証: | ce | 上昇のメカニズム: | 上昇のはめ込み | 提供される売り上げ後のサービス: | 利用できるエンジニア機械類を海外に整備するため | テーブルのサイズ: | 1.83x0.76m | 全体寸法: | 13x2.49x3.1m | 保証: | 1年間 | Min.持ち上がる高さ: | 42m | 最高。 持ち上がる高さ: | 43.7メートル | 力: | 60kw | 色: | 青と白 |
包装
包装: | バルクで |
model gtbz39 gtbz42 | ||||||
測定値 メトリック 私達 メトリック私達 | ||||||
最大作業高さ* | 41メートル | 135フィート | 43.7メートル | 143ft | ||
プラットフォームの高さ最大 | 39.3m | 129ft | 42m | 138ft | ||
最大水平リーチ** | 21.5m | 60フィート | 23m | 75ft | ||
地面の下に到達 | 4.8メートル | 15ft9in | 6.2メートル | 20ft4in | ||
、 | プラットフォームの長さ- 8フィートモデル | 0.91m | 3ft | 0.91m | 3ft | |
プラットフォームの長さ- 6フィートモデル | 0.76m | 2ft6in | 0.76m | 2ft6in | ||
b | プラットフォームの幅- 8フィートモデル | 2.44メートル | 8フィート | 2.44メートル | 8フィート | |
プラットフォームの幅- 6フィートモデル | 1.83メートル | 6フィート | 1.83メートル | 6フィート | ||
c | 高さ- 収納され | 3.1メートル | 10ft | 3.11m | 10ft | |
d | 長さ- 収納され | 13.65m | 45ft | 13メートル | 42ft7in | |
e | 幅・ndashする; 退避させるアクスル | 2.49メートル | 9フィート | 2.49メートル | 9フィート | |
幅・ndashする; 拡張アクスル | 3.9m | 12ft8in | 3.9m | 12ft8in | ||
f | ホイールベース | 3.96m | 13フィート | 3.96m | 13フィート | |
g | 地上高- センター | 0.43m | 1ft5in | 0.43m | 13フィート | |
生産性 | ||||||
リフト容量( 制限) | 480kg | 1056ポンド | 480kg | 1056ポンド | ||
リフト容量( 非- 制限付き) | 340キロ | カティ748ポンド | 250kg | 550ポンド | ||
プラットフォームの回転 | 160・度; | 160・度; | ||||
回転ジブ | — | 135・度; | ||||
スイングターンテーブル | 360・度; 連続 | 360・度; 連続 | ||||
ターンテーブルtailswing- 車軸後退させる | 1.82メートル | 6フィート | 1.82メートル | 6フィート | ||
ターンテーブルtailswing-アクスル拡張 | 1.11m | 3ft7in | 1.11m | 3ft7in | ||
旅行速度- 収納され | 4.4km/h | 2.。 mph73 | 4.4km/h | 2.。 mph73 | ||
走行速度- 調達または拡張 | 1.1km/h | Mph0.68 | 1.1km/h | Mph0.68 | ||
登攀能力- 収納され(4wd/2wd) | 38%/27% | 38%/27% | ||||
内側 -回転半径退避させるアクスル外 | 3.13m | 10ft4in | 3.13m | 10ft4in | ||
5.43m | 17ft9in | 5.43m | 17ft9in | |||
内側 回転半径extendeded- アクスル 外 | 3.13m | 10ft4in | 3.13m | 10ft4in | ||
6.75m | 22フィート | 6.75m | 22フィート | |||
コントロール | 24vdc比例 | 24vdc比例 | ||||
ソリッドタイヤ | 385/65d22.5 | 385/65d22.5 | ||||
パワー | ||||||
動力源 | カミンズb3.380馬力( 60kw) Lovol1004-478馬力( 58kw) パーキンス40076馬力( 56kw)
| |||||
補助電源装置 | 24vdc | 24vdc | ||||
油圧タンク容量 | 265l | 265l | ||||
燃料タンク容量 | 150リットル | 150リットル | ||||
重量*** | ||||||
2wd | 20820kg | 45800ポンド | 21120kg | 46460ポンド | ||
4wd | 20900kg | 45980ポンド | 21200kg | 46640ポンド | ||
En280標準への準拠、 jg/t5101、 q/adzv001-2008 |