原産地: | 中国(本土) | 電圧: | 380v/440v/3kv/6kv | 銘柄: | jn | モデル番号: | Y9-38-16d | 速度: | R730/min | 刃材料: | 鋼板 | タイプ: | 遠心ファン | 認証: | CCC, CE, :2008 | 提供される売り上げ後のサービス: | 提供される海外サービス無し | 電流のタイプ: | AC | 空気容積: | Cmh79679-97386 | 土台: | 自由な地位 | 力: | キロワット110 | 製品: | Y9-38ブロワーファン | 全圧: | 2392-2314pa | スピンドル速度: | R730/min | 中温: | ≤250°c | 色: | 青やあなたの条件として | サービス: | oem | 証明書: | :2008、 ce | 納期: | 15日 |
包装
包装: | パレット |
産業セメントクリンカー生産ライン火格子クーラー冷却遠心送風ファン
製品の説明
Y8-39/9-38ボイラー遠心ファンに適しています構成をファニングと吹いシステムの産業ボイラー下0.5〜35/h。を最高温度の空気を超えないように250 ℃。をダスト除去装置は必要ありませんでフロントのドラフトファン。
パラメータのY9-38遠心ファン:
タイプ | 電源 | 回転 | 空気のボリューム | 圧力 |
(kw) | (r/min) | (m3/h) | (pa) | |
4d | 5.5 | 2900 | 3279〜4396 | 2275〜2334 |
4d | 7.5 | 2900 | 4945〜5495 | 2294〜2226 |
4.5d | 11 | 2930 | 4694〜7824 | 2873〜2814 |
5d | 15 | 2930 | 6439〜7513 | 3350〜3648 |
5d | 18.5 | 2930 | 8586〜10733 | 3658〜3481 |
5.6D | 30 | 2950 | 9047〜12063 | 4452〜4579 |
5.6D | 37 | 2950 | 13571〜15079 | 4551〜4364 |
6.3d | 5.5 | 1450 | 6441〜7515 | 1402〜1441 |
6.3d | 7.5 | 1450 | 8588〜10735 | 1451〜1372 |
6.3d | 45 | 2970 | 12882〜15029 | 5639〜5786 |
6.3d | 55 | 2970 | 17176〜19323 | 5805〜5707 |
6.3d | 75 | 2970 | 21470 | 5521 |
7.1D | 11 | 1450 | 9219〜12292 | 1784〜1873 |
7.1D | 15 | 1450 | 13829〜16902 | 1863〜1794 |
7.1D | 18.5 | 1450 | 18439 | 1735 |
8d | 22 | 1450 | 13189〜19783 | 2275〜2363 |
8d | 30 | 1470 | 21982〜26378 | 2334〜2206 |
9d | 37 | 1480 | 18778〜25038 | 2873〜3010 |
9d | 55 | 1480 | 28168〜37557 | 2991〜2785 |
9d | 55 | 1480 | 25760〜30053 | 3550〜3687 |
9d | 75 | 1480 | 34346〜42933 | 3716〜3648 |
9d | 90 | 1480 | 47226〜51519 | 3569〜3442 |
11.2D | 110 | 1480 | 36190〜48254 | 4462〜4658 |
11.2D | 132 | 1490 | 54285〜60317 | 4462〜4570 |
11.2D | 160 | 1490 | 66349〜72381 | 4471〜4324 |
11.2D | 30 | 980 | 22960〜31947 | 1951〜2039 |
11.2D | 45 | 980 | 35941〜47921 | 2030〜1892 |
12.5D | 160 | 1490 | 50312〜58697 | 5560〜5766 |
12.5D | 200 | 1490 | 67082 | 5850 |
12.5D | 250 | 1490 | 75468〜83853 | 5766〜5697 |
12.5D | 315 | 1490 | 92238〜100624 | 5580〜5384 |
12.5D | 55 | 980 | 33310〜44413 | 2432〜2540 |
12.5D | 75 | 990 | 49965〜61068 | 2530〜2441 |
12.5D | 90 | 990 | 66620 | 2353 |
12.5D | 22 | 730 | 25330〜29550 | 1402〜1461 |
12.5D | 30 | 730 | 33772〜42215 | 1471〜1441 |
12.5D | 37 | 740 | 46437〜50659 | 1412〜1363 |
14d | 75 | 990 | 46798 | 3049 |
14d | 90 | 990 | 54597 | 3167 |
14d | 110 | 990 | 62397〜70197 | 3187〜3167 |
14d | 132 | 990 | 77997〜85796 | 3128〜3059 |
14d | 160 | 990 | 93596 | 2961 |
14d | 37 | 740 | 35586〜41517 | 1765〜1833 |
14d | 45 | 740 | 47448〜53379 | 1843〜1833 |
14d | 55 | 740 | 59310 | 1814 |
14d | 75 | 740 | 65241〜71172 | 1775〜1716 |
16d | 160 | 990 | 69856〜81498 | 3991〜4138 |
16d | 200 | 990 | 93141 | 4176 |
16d | 250 | 990 | 104784〜128069 | 4138〜4001 |
16d | 280 | 990 | 139712 | 3863 |
16d | 75 | 740 | 53119〜61973 | 2304〜2392 |
16d | 90 | 740 | 70826〜79679 | 2402〜2392 |
16d | 110 | 740 | 88533〜97386 | 2363〜2314 |
16d | 132 | 740 | 106239 | 2235 |
を問い合わせへようこそ、私たちは最高のサービス!