原産地: | 中国(本土) | 銘柄: | kechuang | モデル番号: | ハッグ | 色: | 白またはあなたの要求として | サイズ: | 利用可能なすべてのサイズ | 形状: | の長方形または正方形 | 品質: | スーパー、 最高の、 良い、 強い、 優れた | moq: | 50個 |
包装
包装: | カートン、 木製ケースまたは、 お客様の要求 |
アルミの長方形の格子天井には、
データの製品は次のとおりです:
パイプ風速( 5m/s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
全圧損失( mmh2O) | 0.85 | 3.43 | 7.71 | 13.70 | 21.42 |
静圧損失( mmh2O) | 0.91 | 3.67 | 8.26 | 14.68 | 22.95 |
抵抗係数 | ・イプシロン; =13.98 |
スペック。 ・サイズ( mm) | 体積m風3/h |
※200200 | 145 | 230 | 450 | 580 | 720 |
※300200 | 220 | 435 | 650 | 865 | 1080 |
※400200 | 290 | 580 | 865 | 1155 | 1440 |
※500200 | 360 | 720 | 1080 | 1440 | 1800 |
※300300 | 325 | 650 | 975 | 1300 | 1620 |
※400300 | 435 | 865 | 1300 | 1730 | 2160 |
※500300 | 540 | 1080 | 1620 | 2160 | 2700 |
※600300 | 650 | 1300 | 1945年 | 2595 | 1240 |
※400400 | 580 | 1155 | 1730 | 2350 | 2880 |
※500400 | 720 | 1440 | 2160 | 2880 | 3600 |
※600400 | 865 | 1730 | 2595 | 3460 | 4320 |
※500400 | 900 | 1800 | 2700 | 3600 | 1500 |
※600400 | 1080 | 2160 | 3240 | 4320 | 5400 |
※700500 | 1260 | 2520 | 3780 | 5040 | 6300 |
※800500 | 1440 | 2880 | 4320 | 5760 | 7200 |
※1000500 | 1800 | 3600 | 5400 | 7200 | 9000 |
製品の写真: