原産地: | 中国(本土) | 寸法 (L*W*H): | 8.0*2.2*4.5 | 銘柄: | kt | モデル番号: | Sj-50/55/65cy-b | 自動等級: | 自動 | タイプ: | グラビア印刷マシン | 全体のパワー: | 11-22kw | 色及びページ: | 2色 | 条件: | 新しい | 使用法: | 袋のプリンタ | 版のタイプ: | グラビア印刷 |
包装
包装: | 木製ケース |
peのフィルム吹き機2色で印刷機totogravure1行に
オプション機器
1)オートローダー2)死ぬ回転装置3)折り畳み機
モデル | Sj-50cy-b | Sj-55cy-b | Sj-65cy-b |
適切な材料 | ldpehdpelldpe | ||
ネジ径 | ・φ; 50 | ・φ; 55 | ・φ; 65 |
スクリューl/dは長さ | L/d28:1 | L/d28:1 | L/d28:1 |
フィルムを吹いて駆動モータ( キロワット) | 11 | 15 | 22 |
最大。 押出量( kg/hr) | 60 | 75 | 100 |
ダイサイズ( mm) | 80から100 | 100〜125 | 125から150 |
フィルムを吹いての幅( mm) | 600 | 800 | 1000 |
フィルムを吹いての厚さ( mm) | 0.01〜0.05 | 0.01〜0.05 | 0.01〜0.05 |
印刷長さ( mm) | 250-1000 | 250-1000 | 250-1000 |
カラー印刷の精度( mm) | 水平: 0.2; 垂直: 0.2 | 水平: 0.2; 垂直: 0.2 | 水平: 0.2; 垂直: 0.2 |
マシンの幅 | 5500 | 6500 | 8000 |
カバー寸法( l*w*h)( m) | 8.0*2.2*4.5 | 8.5*2.4*5.0 | 9.0*2.8*5.5 |
当社のウェブサイトを訪問する歓迎:www.wenzhoukt.com以上のマシンとマシンをチェックするための動画