原産地: | 中国(本土) | 銘柄: | フィート | モデル番号: | Gc-- x012 | タイプ: | エレベーター | 使用法: | 住宅のエレベーター | エレベーターのタイプ: | 乗客エレベーター | ドライブの種類: | AC | 製品名: | 乗用エレベーター | 容量: | 450-1600kg | 定格速度: | 1.0~4.0m/秒( エレベータ) | 駆動システム: | vvvf駆動 | 機械室: | mrまたはmrl | 車のフロア: | pvc |
包装
包装: | 木製ケース |
仕様
説明:
小さな機械室乗用リフトエレベーター
商業ビルため乗用エレベーター、 ショッピングモールや住宅の家。
住宅エレベーター: vvvf制御。
静かな走り、 高効率、 様々なデザイン。
小さな機械室やマシンroomless、 省エネ。
オプション機能や装飾
製品の説明
小さな機械室乗用リフトエレベーター
小さな機械室乗用エレベーター
人 | ローディング (kg) | 定格速度 (5m/s) | 車の大きさ (mm) | 部屋の大きさマシン (mm) | オーバーヘッド高さ (mm) | ピットの深さ (mm) |
5 | 400 | 1.0 | 11001000 | 17001650 | 4500 | 1500 |
8 | 630 | 1.0 | 14001100 | 20001750 | 4500 | 1500 |
1.5/1.6/1.75 | 4600 | 1700 | ||||
10 | 800 | 1.0 | 14001350 | 20002000 | 4500 | 1500 |
1.5/1.6/1.75 | 4600 | 1700 | ||||
2.0 | 4900 | 1800 | ||||
2.5 | 5100 | 2000 | ||||
13 | 1000 | 1.0 | 16001500 | 22002150 | 4500 | 1500 |
1.5/1.6/1.75 | 4600 | 1700 | ||||
2.0 | 4900 | 1800 | ||||
2.5 | 5100 | 2000 | ||||
3.0 | 5600 | 2600 | ||||
3.5 | 5950 | 3100 | ||||
4.0 | 6350 | 3850 | ||||
15 | 1150 | 1.0 | 17001500 | 23002150
| 4500 | 1500 |
1.5/1.6/1.75 | 4600 | 1700 | ||||
2.0 | 4900 | 1800 | ||||
2.5 | 5100 | 2000 | ||||
3.0 | 5600 | 2600 | ||||
3.5 | 5950 | 3100 | ||||
4.0 | 6350 | 3850 | ||||
16
| 1250 | 1.0 | 19501400 | 26002100 | 4500 | 1500 |
1.5/1.6/1.75 | 4600 | 1700 | ||||
2.0 | 4900 | 1800 | ||||
2.5 | 5100 | 2000 | ||||
3.0 | 5600 | 2600 | ||||
3.5 | 5950 | 3100 | ||||
4.0 | 6350 | 3850 | ||||
18 | 1350 | 1.0 | 19501550 | 26002200 | 4500 | 1500 |
1.5/1.6/1.75 | 4600 | 1700 | ||||
2.0 | 4900 | 1800 | ||||
2.5 | 5100 | 2000 | ||||
3.0 | 5600 | 2600 | ||||
3.5 | 5950 | 3100 | ||||
4.0 | 6350 | 3850 | ||||
21 | 1600 | 1.0 | 19501750 | 26002450 | 4500 | 1500 |
1.5/1.6/1.75 | 4600 | 1700 |
エレベータデザイン: