原産地: | 中国(本土) | 銘柄: | 大昌 | モデル番号: | oem | 気候のタイプ: | n sn t st | 温度: | 10〜-18度c | 様式: | 単一温度 | タイプ: | 表示 | 冷却剤: | r404a | 容量: | 指定しない | 認証: | ISO | 使用法: | ストレージとディスプレイドリンク、日記製品 | 機能: | ガラスドア表示コールドルーム | パネル見掛け密度: | 43キログラム/m3 | 熱伝導率: | 0.024ワット/mk | コールドルームサイズ: | 2463ミリメートル* 1800ミリメートル* 2400ミリメートル | 色と素材: | グレー白、塗装亜鉛メッキ鋼 | パネルドア: | 標準ヒンジ式ガラスドア | 素材: | ポリウレタン断熱 | 耐火グレード: | b1ハード発射材料 | 冷凍庫パネルライフ: | 15年 |
包装
包装: | puパネルとコールドルームドア:バブル紙+ peフィルム凝縮ユニット:合板ケース |
冷凍庫収納 製品機能:
タイプ:ガラスドア表示コールド冷凍庫スーパーマーケットのために使用素材:ポリウレタン挟まれたパネル色と素材: GREY-WHITEコーティングされた塗装亜鉛メッキ軟鋼。
パネルドア:
標準ヒンジ式ガラスドア。
ガラスドア: 725ワット* 1775 h (でヒーター)。
ディスプレイ棚: 5ピースの棚背後各ドア。
ライトが付いている、 shelvingsとすべてのアクセサリー。
冷凍庫収納測定:
ディスプレイ低温室測定 | |||
ガラスドア | 50ミリメートルパネル( 2〜10c) | 75ミリメートルパネル( 0〜- 5c) | 100ミリメートルパネル(-5〜- 20c) |
1ドア | 905*950 *> 1965ミリメートル | 955*950 *> 2015ミリメートル | 1005*950 *> 2065ミリメートル |
2ドア | 1663*950 *> 1965ミリメートル | 1713*950 *> 2015ミリメートル | 1763*950 *> 2065ミリメートル |
3ドア | 2421*950 *> 1965ミリメートル | 2471*950 *> 2015ミリメートル | 2521*950 *> 2065ミリメートル |
4ドア | 3179*950 *> 1965ミリメートル | 3229*950 *> 2015ミリメートル | 3279*950 *> 2065ミリメートル |
5ドア | 3937*950 *> 1965ミリメートル | 3897*950 *> 2015ミリメートル | 4037*950 *> 2065ミリメートル |
6ドア | 4695*950 *> 1965ミリメートル | 4745*950 *> 2015ミリメートル | 4795*950 *> 2065ミリメートル |
7ドア | 5453*950 *> 1965ミリメートル | 5503*950 *> 2015ミリメートル | 5553*950 *> 2065ミリメートル |
8ドア | 6211*950 *> 1965ミリメートル | 6261*950 *> 2015ミリメートル | 6311*950 *> 2065ミリメートル |
9ドア | 6969*950 *> 1965ミリメートル | 7019*950 *> 2015ミリメートル | 7069*950 *> 2065ミリメートル |
10ドア | 7727*950 *> 1965ミリメートル | 7777*950 *> 2015ミリメートル | 7827*950 *> 2065ミリメートル |




