様式: | 平野 | パターン: | 染まる平野 | 供給のタイプ: | 受注生産 | モデル番号: | ZK150384 | 重量: | 120gsm | 技術: | 編まれる | タイプ: | シフォン織物 | 番手: | 100d | 密度: | - | 材料: | ポリエステル/綿 | 使用: | 衣服, ズボン, 下着, ライニング, スーツ, ワイシャツ | 幅: | 54/56 " | 製品名: | ホット販売ポリコットン生地と価格 | 原産地: | 浙江、中国(本土) | デザイン: | ファッション | パッケージ: | 顧客の要求に従って | 色: | 顧客の要求に従って | 組成: | ポリ= 100 | 支払い: | l/c、d/p、t/t、&アリペイ | 包装の詳細: | 標準 | ブランド名: | chuomei | 配信: | 20-30日 |
包装
包装: | 梱包でロール用ホット販売ポリコットン生地と価格 |
を作るにドルオーダーファブリックコットンシングルジャージー価格
製品の説明
sn | アイテムno | 組成 | 幅 | 重量 |
|
1 | ZK150050 | ポリ/スパンデックス= 97/3 | 54/56 | 94グラム/平方メートル | $ 1から2.5/メートル |
2 | ZK150156 | ポリ= 100 | 57/59 | 85グラム/平方メートル | $ 1から2.5/メートル |
3 | ZK150228 | ポリ= 100 | 55/57 | 100グラム/平方メートル | $ 1から2.5/メートル |
4 | ZK150247 | ポリ= 100 | 56/58 | 60グラム/平方メートル | $ 1から2.5/メートル |
5 | ZK150258 | ポリ/スパンデックス= 94/6 | 57/59 | 110グラム/平方メートル | $ 1から2.5/メートル |
6 | ZK150280 | ポリ/スパンデックス= 81/19 | 57/59 | 40グラム/平方メートル | $ 1から2.5/メートル |
7 | ZK150281 | ポリ/スパンデックス= 81/19 | 57/59 | 80グラム/平方メートル | $ 1から2.5/メートル |
8 | ZK150284 | ポリ= 100 | 57/59 | 220グラム/平方メートル | $ 1から2.5/メートル |
9 | ZK150358 | ポリ/スパンデックス= 98/2 | 55/57 & lsquo。 | 240グラム/平方メートル | $ 1から2.5/メートル |
10 | ZK150384 | ポリ= 100 | 54/56 & lsquo。 | 120グラム/平方メートル | $ 1から2.5/メートル |
11 | ZK150389 | ポリ= 100 | 55/57 & lsquo。 | 115グラム/平方メートル | $ 1から2.5/メートル |
12 | ZK150391 | ポリ= 100 | 57/59 & lsquo。 | 205グラム/平方メートル | $ 1から2.5/メートル |
13 | ZK150402 | ポリ= 100 | 57/59 & lsquo。 | 165グラム/平方メートル | $ 1から2.5/メートル |
14 | ZK150494 | ポリ= 100 | 56/58 | 50グラム/平方メートル | $ 1から2.5/メートル |
15 | ZK151119 | ポリ= 100 |
|
| $ 1から2.5/メートル |
16 | ZK151330 | ポリ/レーヨン= 56/44 | 58/60 | 85グラム/平方メートル | $ 1から2.5/メートル |
17 | ZK151332 | ポリ= 100 | 58/60 | 130グラム/平方メートル | $ 1から2.5/メートル |
18 | ZK151364 | ポリ/レーヨン | 56/58 & lsquo。 |
| $ 1から2.5/メートル |
19 | ZK151403 | ポリ= 100 | 56/58 | 110グラム/平方メートル | $ 1から2.5/メートル |
20 | ZK151563 | ポリ= 100 | 56/58 | 75グラム/平方メートル | $ 1から2.5/メートル |