原産地: | 中国(本土) | 銘柄: | xcmg | モデル番号: | gr180 | 重量: | 7000キロ | 条件: | 新しい | 認証: | iso、 ce | 次元(L*W*H): | 68802375x3150mm | 逆の速度(km/h): | 23 | 前方速度(km/h): | 38 | 提供される売り上げ後のサービス: | 利用できるエンジニア機械類を海外に整備するため | 色: | オプション |
包装
包装: | ヌードパッケージ |
xcmgモータグレーダGR180小さなモータmototrグレーダ
GR180 | |
エンジン定格電力/ rev | 140kw/2200 rpm |
モータグレーダディメンション | 8900 × 2625 × 3470ミリメートル |
モータグレーダ重量 | 15400キログラム |
分布重量のフロントホイール | 4620キログラム |
分布重量の後輪 | 10780キログラム |
モータグレーダミン。クリアランス | 430ミリメートル |
フロントとリア車軸クリアランス | 6219ミリメートル |
フロントとリア車軸クリアランス | 1639ミリメートル |
max. steering角度のフロントホイール | ±50° |
マックス。傾斜角のフロントホイール | ±17° |
マックス。スイング角度 | ±15° |
フレーム舵角 | ±27° |
ミン。回転半径 | 7.3メートル |
モータグレーダ牽引 | ≥79kn |
モータグレーダ登坂能力 | 20% |
モータグレーダ前進速度 | 5,8、11,19、23,38キロメートル/時間 |
モータグレーダ逆速度 | 5,11、23キロメートル/時間 |
ブレード | |
マックス。揚程 | 460ミリメートル |
マックス。掘り深さ | 500ミリメートル |
マックス。傾斜角 | 90 ° |
モータグレーダ切断角度 | 28 °-70 ° |
回転角度 | 360 ° |
刃の長さ×アーク高さ | 3965 × 610ミリメートル |
駆動輪no。 |