Item | Unit | Description |
Model | | Sino Brand Bitumen Spraying Truck |
Dimension | mm | 12000*2500*3460 |
Tank Dimension | m3 | Bitumen | 2500*2350*2100 / 8 cbm |
Crush stone | 4500*2480*1400 / 12 cbm |
Curb Weight | kg | 10370 |
Wheel base | mm | 1800+4600+1350 |
F/R track base | mm | 2022 / 2022 / 1830 |
F/R Axle-load | Kg | 6500 / 7000 / 16000 ( Two 16 tons axles concatenation) |
Approach/Departure angle | . | 16 / 11 |
Traction system | 8*4 | Tire Specification/Number | 12.00-20 / 13 Units |
Max speed | 90 km/h | Number of axles | 4 |
Engine model | WD615.96E | Emission/kw | 9726ml/276Kw, 370HP |
Diesel, 6 cylinder, Tubocharged and Watercooling. |
Engine Manufacturer | Wei Chai Engine Power Co.,Ltd |
Steering | Powering | Transmission | 10F&2R, HW13710C |
ZF | Sino brand |
Cab passenger | 3 | Electric System | 24V |
Driven System | Left hand or Right hand |
Air Condition | YES | CD player, Radio, |
Spraying Specification |
Asphalt Pump | QGB950/0.8 |
Fire Manner | Auto |
Heating Manner | Thermal Oil heated by fuel |
Speed Measuring | Speed Sensor |
Nozzle Quantity | 32 | Spraying Rate | 950L / min |
Spraying width | 4000mm |
Operation | Computer intelligent control, German SIEMENS brand. |
...