エミッション規格: | ユーロ4 | 原産地: | 中国(本土) | 銘柄: | 東風 | モデル番号: | CLW5041GSS4 | 寸法 (L x W x H) (mm): | 5100 × 1840 × 2300 | タンク容積: | <5000L | エンジン容量: | < 4L=""> | ドライブ車輪: | 4x2 | 認証: | iso ccc | 提供される売り上げ後のサービス: | 利用できる海外第三者サポート | 伝達タイプ: | 手動 | 条件: | 新しい | 総車高: | 4400 | 燃料: | ディーゼル | 保証: | 1年 | 区域(m)を振りかけること: | 8 - 12m |
包装
包装: | ヌード詰め 、 で ワックス がけ による roro船または バルク船。 |
製品の説明
トラック モデル | CLW5041GSS4 | トラック名 | 水スプリンクラー トラック |
総重量( kg) | 4400 | 全体寸法( mm) | 5100 × 1840 × 2300 |
定格重量( kg) | 2000 | キャブ シート (男) | 2 |
縁石重量( kg) | 2270 | タンカー ボリューム (cbm) | 2.10 |
a/d角度( °) | 23/19 | f/r オーバー ハング (ミリメートル) | 1120/1480 |
車軸 | 2 | ホイール ベース (ミリメートル) | 2500 |
車軸ローディング (キロ) | 1760/2640 | 最高速度( km/h) | 95 |
タイヤ サイズ | 6.50-15 8PR 、 6.50R15 8PR 、 6.00-14 10pr 、 6.00R14 10pr | タイヤ量 | 6 |
シャーシモデル | DFA1041SJ30D2 | フロント トラック (ミリメートル) | 1412 |
葉春量 | 8/9 、 8/10 、 9/10 | リア トラック (ミリメートル) | 1366 |
燃料タイプ | ディーゼル | 排出基準 | GB3847-2005 、 GB17691-2005 ユーロ 4 |
エンジン モデル | メーカー | 変位( ml) | 電源( kw) |
4F20BTCI | changchai | 1995 | 50 |
SD4AW504U | キンゴジカ | 2270 | 50 |












