原産地: | 中国(本土) | 電圧: | いいえ | 銘柄: | mhk | モデル番号: | さまざま な色 | 重量: | いいえ | 材料: | ABS | 認証: | rohs | 提供される売り上げ後のサービス: | 利用できるエンジニア機械類を海外に整備するため | タイプ: | 粒状製造ライン | ねじ設計: | 倍 | 保証: | いいえ | 条件: | 新しい | 次元(L*W*H): | いいえ | 力: | いいえ | 容量: | いいえ | 証明書: | rohs の sgs によって テスト と iso9001: 2000 | 色: | 赤、 緑、 青、 黄色、 オレンジ など | 配達時間: | 5時に 7日預金を受け取っ た | moq: | 1 トン | 支払い: | t/t 、 l/c 、 d/a 、 d/p 、 ウェスタンユニオン | ポート: | 広州または深セン または顧客指定さ れ | グロス: | より良い | フォーム: | ペレット | アプリケーション: | abs/ps/pc/pp/pe/エヴァ |
包装
包装: | 1)レザーバッグ2)25kg/各袋3)1トン( 40袋)/パレットあたり |
color masterbatch extruder
Product Description
Color masterbatch
Item No | Transparent Filler masterbatch |
Color Content | 25-50% |
Carrier | PE/AS/PP |
Application | ABS/PS/PC/PP/PE/EVA |
MI (g/10min) | 18 |
Melting Point | 110 °C=230 °F |
|
|
Resistance Temperature | 280°C=536 °F |
Moisture Content (less than %) | 0.1 |
Granule Appearance Diameter | 2.8mm |
Addition Rate | 1.5-4% |
ROHS Index | Environmental |
|
|
Filler | None |
Packing | 25 kg per bag |
|
|
black masterbatch
Item No | black masterbatch |
Carbon Black Content | 20-70% |
Carrier | PE/AS/PP |
Application | ABS/PS/PC/PP/PE/EVA |
MI (g/10min) | 7 |
Melting Point | 110 °C=230 °F |
|
|
Resistance Temperature | 280°C=536 °F |
Moisture Content (less than %) | 0.1 |
Granule Appearance Diameter | 2.5mm |
Addition Rate | 1.5-4% |
ROHS Index | Environmental |
|
|
Filler | None |
Packing | 25 kg per bag |
|
|
white masterbatch
Item No | white masterbatch |
Tio2 Content | 25-70% |
Carrier | PE/AS/PP |
Application | ABS/PS/PC/PP/PE/EVA |
MI (g/10min) | 10 |
Melting Point | 110 °C=230 °F |
|
|
Resistance Temperature | 280°C=536 °F |
Moisture Content (less than %) | 0.1 |
Granule Appearance Diameter | 2.5mm |
Addition Rate | 1.5-4% |
ROHS Index | Environmental |
|
|
Filler | None |
Packing | 25 kg per bag |
|
|
CaCo3 Filler masterbatch
Item No | CaCo3 Filler masterbatch |
CaCo3 Content | 70-85% |
Carrier | PE/PP |
Application | PP/LLDPE/HDPE/LDPE |
MI (g/10min) | 5 |
Melting Point | 110 °C=230 °F |
|
|
Resistance Temperature | 280°C=536 °F |
Moisture Content (less than %) | 0.1 |
Granule Appearance Diameter | 3.5mm |
Addition Rate | 10-65% |
ROHS Index | Environmental |
|
|
|
|
Packing | 25 kg per bag |
|
|
Transparent Filler masterbatch
Item No | Transparent Filler masterbatch |
Baso4 Content | 80% |
Carrier | PE/PP |
Application | ABS/AS/PP/LLDPE/HDPE/LDPE |
MI (g/10min) | 12 |
Melting Point | 110 °C=230 °F |
|
|
Resistance Temperature | 280°C=536 °F |
Moisture Content (less than %) | 0.1 |
Granule Appearance Diameter | 2.8mm |
Addition Rate | 5-35% |
ROHS Index | Environmental |
|
|
|
|
Packing | 25 kg per bag |
|
|