原産地: | 中国(本土) | 銘柄: | komins | モデル番号: | komins | 処理: | 鍛造物 | 形: | リングギヤ | 標準的なか標準外: | 標準 | 材料: | 鉄鋼 | 歯のプロフィール: | ストレートギア | 圧力角度: | 20 | 名: | フライホイールリングギア | 車は作る: | 東風トラック | サイズ: | 458x39022150t |
包装
包装: | 中立ボックス、 パレットまたは顧客の設計 |
フライホイールリングギア
東風トラックのリングギア
Oem:
を作る: 東風トラック
パッケージ: 箱やパレット
少なくとも1年quarantee。
製品が表示する
部品はありません。 | モデル | 説明 | 歯 |
Outer*inner*thk | |||
13405-87110 | トヨタf8a/d。 s89 | 265*237*8 | 103 |
13453-87302 | トヨタdf70/v22 | 318*287.8*15 | 104 |
13453-10010 | トヨタl4 | 271*236.8*9 | 106 |
13453-87704 | トヨタ376q/d。 s75 | 248*220*8 | 109 |
13453-56020 | トヨタd。 14b | 331.5*280*15 | 110 |
13453-20010 | トヨタ2rz | 295*259.8*9 | 115 |
1005032 | トヨタ4y/491q | 295*260*9 | 115 |
13453-30010 | トヨタ | 318.6*284.2*9 | 125 |
13453-60010 | トヨタf/2f | 349.7*319.3*12.7 | 136 |
13453-1290b | 日野 | 486.8*440*22 | 137 |
12312-g2400 | 日産 | 315*283.3*12 | 103 |
12312- 01m00 | 日産 | 273*240*10 | 105 |
12312- 01b00 | 日産 | 270*240*8.2 | 108 |
12312- 62j00 | 日産 | 281*251*10 | 108 |
12312-09600 | 日産ダットサンを拾う | 294.7*262.2*12 | 115 |
12312- 19g01 | 日産 | 305.5*274*12 | 120 |
12312-61000 | 日産12312-a8600 | 305.5*274*12 | 120 |
12310- 52l10 | 日産12312- 26e00 | 316*287.6*12 | 124 |
12312- 30p20 | 日産 | 320.5*292.5*12 | 126 |
12312-fz900 | 日産 | 345*316.9*9.2 | 134 |
12312-58000 | 日産 | 373.5*346*17 | 146 |
12312-18000 | 日産ダットサン | 271*240*10.2 | 105 |
me048304000004 | 三菱4d22 | 303*274*10 | 99 |
md030629 | 三菱コルト83'629 | 271*245.5*8 | 106 |
me012509 | 三菱23212-410004d30 | 337*303.8*15 | 110 |
md040556 | 三菱4g63 | 281.5*256.5*10 | 110 |
fe79 | 三菱 | 337.5*285*15 | 110 |
md000612 | 三菱m。 t120 | 281.6*245*10 | 110 |
32a21- 02900 | 三菱 | 360*333*14 | 112 |
30621-61300 | 三菱 | 345*313*15 | 113 |
me012548 | 三菱4d31 | 348.5*316*15 | 114 |
me012549 | 三菱4d33 | 348.8*308*9 | 114 |
md121841 | 三菱v33 | 299.2*273.3*10 | 117 |
md024812 | 三菱4g64 | 307*271*10 | 120 |
Me072527/me032645 | 三菱m。 ps190 | 393*352*20 | 129 |
6d22 | 三菱ふそう | 506.4*472*22 | 143 |
E301-11502-4 | マツダ323 | 273*250*8 | 105 |
0110-11502-4 | マツダ626ub | 288*259.5*9 | 112 |
F220-11502 | マツダ | 300*272.5*9 | 116 |
Sl50-11502 | マツダslf1-11502t45 | 363.5*331*17.6 | 142 |
12620-79210 | スズキst90 | 244*219*9 | 96 |
12620-73000/78102 | 鈴木368q/sj410 | 244*214*9 | 96 |
465-2d1005002 | 鈴木468q | 247*219*9 | 96 |
12622-83000 | 鈴木72f00/472q | 256.5*223.8*9 | 100 |
12620-77501 | 鈴木sで。 フューチュラ | 271.5*239.8*9 | 105 |
8-94419-602 | いすゞ4jb1 | 302*271*9 | 108 |
8-94419-602-0 | いすゞ4zd1 | 295.8*264.5*9 | 115 |
4bc1 | いすゞ | 390*356*15 | 128 |
6bg1 | いすゞ | 393*361*19 | 129 |
281542 | ヴァレオ | 332.1*301.4*15.3 | 108 |
282307 | ヴァレオ | 289*262.7*15 | 112 |
5941281 | ヴァレオ | 249.4*224.7*12.3 | 116 |
518440 | ヴァレオ | 314.8*288.6*11 | 124 |
218962 | ヴァレオ | 290.7*264*10 | 133 |
7700520332 | ルノーr4/r6/r12 | 247.2*221*8 | 117 |
8200279345 | ルノー | 257.2*226.9*8 | 119 |
7700684504 | ルノーr9/r11/r21 | 257*227*8 | 122 |
404 | プジョーシトロエン | 284.5*257*12 | 110 |
504/505 | プジョーシトロエン | 289.3*260*12 | 135 |
405xu7 | プジョーシトロエン | 291*264*12 | 136 |
23212-21000 | g4jsヒュンダイ | 271*245.5*8.2 | 106 |
を絞り込む | ヒュンダイd4bh | 281.5*256*10 | 110 |
23212-42000 | ヒュンダイ | 307*271*10 | 120 |
23212-93000 | ヒュンダイ | 393*364*18 | 129 |
96083648.4 | 大宇 | 287.5*261.7*9 | 135 |
rg164a |
rg122t |
rg143n |
rg168s |
rg153b |
rg164n |
rg172s |
rg132f |
rg180w |
rg197b |
1150 |
9023 |
rg168s |