原産地: | 中国(本土) | 適用: | 発電所、 industral、 建設、 地下鉄など | 銘柄: | タイファ | モデル番号: | yjvvv | タイプ: | 0.6/1kv、 1-35kv | 絶縁材: | Xlpe/pvc | ジャケット: | PVC | コンダクター材料: | 銅 | 色: | 赤、 黄色、 緑、 グレーなど | 標準: | Iec/astm/bs/dinなど | 銅の純度: | 99.99% | 装甲: | staまたはswaまたは安房またはunarmoured |
包装
包装: | 輸出標準的な木ドラムや、 顧客の要求 |
IEC60502のXLPE/PVCの電気装甲ケーブル
ケーブルの構造
- IEC 60228に従う座礁させた裸の銅のコンダクター
- XLPE (架橋結合されたポリエチレン)の中心の絶縁材
- HD 308.S2に従う色分けされた中心
- 装甲ならポリ塩化ビニールの内部外装
- 外の黒いself-extinguishing外装、ポリ塩化ビニールおよび炎-抑制剤、テスト方法IEC 60332-1およびBS 4066 PT1
技術的なデータ
- BS 5467、IEC 60502に従う力そして制御ケーブル
- コンダクターの温度: 最高。 +90°C、
- 取付けの間の温度: 0°Cへの+70°C、
- わずかな電圧Uo/U 0,6/1のkV
- テスト電圧a.c. 4つのkV
- 最低の曲げ半径8 xケーブルの直径の技術特性
適用
これらは動力を与え、制御装甲ケーブルは外気の取付けのために、直接burrial地下の、水で、ケーブルダクト、発電所で、企業および分電盤またはケーブルへの機械損傷が起こるかもしれない契約者ネットワークのために設計されている、
技術特性
オーダーコード | ケーブルタイプ | 中心の横断面[mm2] | ケーブルの構造のjádra [mm] | 中心の数 | およそケーブルの重量[kg/km] | およそ外のø [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|
0912800 | XLPE2X1/5 | 1,5 | 7/0,53 | 2 | 305 | 12,4 |
0912801 | XLPE3X1/5 | 1,5 | 7/0,53 | 3 | 338 | 12,9 |
0912802 | XLPE4X1/5 | 1,5 | 7/0,53 | 4 | 381 | 13,7 |
0912803 | XLPE5X1/5 | 1,5 | 7/0,53 | 5 | 426 | 14,2 |
0912804 | XLPE7X1/5 | 1,5 | 7/0,53 | 7 | 488 | 15,6 |
0912805 | XLPE8X1/5 | 1,5 | 7/0,53 | 8 | 501 | 16,7 |
0912806 | XLPE10X1/5 | 1,5 | 7/0,53 | 10 | 777 | 18,7 |
0912807 | XLPE12X1/5 | 1,5 | 7/0,53 | 12 | 817 | 20,1 |
0912808 | XLPE19X1/5 | 1,5 | 7/0,53 | 19 | 1225年 | 24,0 |
0912809 | XLPE27X1/5 | 1,5 | 7/0,53 | 27 | 1553年 | 27,7 |
0912810 | XLPE37X1/5 | 1,5 | 7/0,53 | 37 | 1859年 | 30,3 |
0912811 | XLPE48X1/5 | 1,5 | 7/0,53 | 48 | 2236 | 32,3 |
0912812 | XLPE2X2/5 | 2,5 | 7/0,67 | 2 | 352 | 13,2 |
0912813 | XLPE3X2/5 | 2,5 | 7/0,67 | 3 | 397 | 13,8 |
0912814 | XLPE4X2/5 | 2,5 | 7/0,67 | 4 | 452 | 14,7 |
0912815 | XLPE5X2/5 | 2,5 | 7/0,67 | 5 | 549 | 16,3 |
0912816 | XLPE7X2/5 | 2,5 | 7/0,67 | 7 | 685 | 17,6 |
0912817 | XLPE10X2/5 | 2,5 | 7/0,67 | 10 | 1000年 | 21,4 |
0912818 | XLPE12X2/5 | 2,5 | 7/0,67 | 12 | 910 | 21,8 |
0912819 | XLPE19X2/5 | 2,5 | 7/0,67 | 19 | 1500年 | 26,1 |
0912820 | XLPE27X2/5 | 2,5 | 7/0,67 | 27 | 1928年 | 30,3 |
0912821 | XLPE37X2/5 | 2,5 | 7/0,67 | 37 | 2360 | 33,4 |
0912822 | XLPE48X2/5 | 2,5 | 7/0,67 | 48 | 3888 | 38,8 |
0912823 | XLPE2X4 | 4,0 | 7/0,85 | 2 | 419 | 14,3 |
0912824 | XLPE3X4 | 4,0 | 7/0,85 | 3 | 481 | 14,9 |
0912825 | XLPE4X4 | 4,0 | 7/0,85 | 4 | 563 | 16,2 |
0912826 | XLPE5X4 | 4,0 | 7/0,85 | 5 | 810 | 18,9 |
0912827 | XLPE7X4 | 4,0 | 7/0,85 | 7 | 912 | 19,7 |
0912828 | XLPE12X4 | 4,0 | 7/0,85 | 12 | 1400年 | 25,0 |
0912829 | XLPE19X4 | 4,0 | 7/0,85 | 19 | 1852年 | 28,1 |
0912830 | XLPE2X6 | 6,0 | 7/1,04 | 2 | 498 | 15,4 |
0912831 | XLPE3X6 | 6,0 | 7/1,04 | 3 | 639 | 17,4 |
0912832 | XLPE4X6 | 6,0 | 7/1,04 | 4 | 795 | 18,3 |
0912833 | XLPE5X6 | 6,0 | 7/1,04 | 5 | 970 | 20,5 |
0912834 | XLPE7X6 | 6,0 | 7/1,04 | 7 | 1180年 | 21,9 |
0912835 | XLPE2X10 | 10,0 | 7/1,35 | 2 | 764 | 17,9 |
0912836 | XLPE3X10 | 10,0 | 7/1,35 | 3 | 908 | 18,9 |
0912837 | XLPE4X10 | 10,0 | 7/1,35 | 4 | 1064年 | 20,3 |
0912838 | XLPE5X10 | 10,0 | 7/1,35 | 5 | 1150年 | 22,0 |
0912839 | XLPE7X10 | 10,0 | 7/1,35 | 7 | 1560年 | 25,0 |
0912840 | XLPE2X16 | 16,0 | 7/1,70 | 2 | 900 | 21,9 |
0912841 | XLPE3X16 | 16,0 | 7/1,70 | 3 | 1220年 | 23,1 |
0912842 | XLPE4X16 | 16,0 | 7/1,70 | 4 | 1700年 | 26,3 |
0912843 | XLPE5X16 | 16,0 | 7/1,70 | 5 | 1800年 | 26,0 |
0912844 | XLPE7X16 | 16,0 | 7/1,70 | 7 | 2237 | 28,1 |
0912845 | 6942X25 | 25 | 7/2,14 | 2 | 1000年 | 20,4 |
0912846 | 6943X25 | 25 | 7/2,14 | 3 | 1500年 | 23,6 |
0912847 | 6944X25 | 25 | 7/2,14 | 4 | 1950年 | 26,1 |
0912848 | 6942X35 | 35 | 7/2,52 | 2 | 1490年 | 27,9 |
0912849 | 6943X35 | 35 | 7/2,52 | 3 | 1940年 | 29,6 |
0912850 | 6944X35 | 35 | 7/2,52 | 4 | 2350 | 32,1 |
0912851 | 6942X50 | 50 | 19/1,78 | 2 | 1750年 | 25,8 |
70mm2、95mm2,120mm2、150mm2、185mm2、240mm2、300mm2、400mm2等
1つ、2、3、中心がより多くの情報plsを得る4は氏に連絡してカーリンYin 自由に感じる: 0086-15138698072