製品情報
条件: 新しい | 原産地: 中国(本土) | 銘柄: 大昌 |
モデル番号: Dcw-4200 | 電圧: 380v、 50hz | 認証: ce |
保証: 1年間 | 提供される売り上げ後のサービス: 利用できるエンジニア機械類を海外に整備するため | サーボ: モーター |
認証: ce、 tuv | 保証: 1年間 | 材料: ステンレス鋼 |
色: スライバ |
包装
包装: 標準的な海木製ケース |
仕様
Dcw-4200フル- オート高- スピードオシボリ機。
Dcw-4200フル- オート高- スピード主な技術パラメータオシボリ機 | |
動機要因 | 13キロワット |
電源 | 380v、 50hz |
適当な材料 | 紡績- レース非- 織布、 熱い- ローリング非- 織布。 |
素材の質の | 40g/~80g/ |
生産サイズ( 折り畳まれていない) | (150- 250mm) ※( 180- 220ミリメートル)( l*w) |
生産規模( 折りたたみ) | (150- 250mm) ※( 80- 110ミリメートル)( l*w) |
生産速度 | 1800-2000pcs/min |
原料のサイズ | 1800〜2500ミリメートル |
折りたたみ方法 | ポップアップまたは非ポップアップ |
カウント方法 | オート- カウント、 数量変更パイルシステム |
加湿攪拌システム | ダブル攪拌 |
制御システム | plcの制御システム、 カラータッチ画面 |
マシンのサイズ( mm) | 10150*3150*2000( l*w*h) |
水槽寸法( mm) | 2000*1100*1900250kg |
本機の重量( kg) | 9000キロ |
主な技術パラメータkgt-320iiのパッキング機械 | |
電源 | 380v、 50hz |
動機要因 | 6キロワット |
生産速度 | 30~50packages/分 |
生産サイズ( mm) | (180- 320) ※( 80- 120) ※( 30- 70)( l*w*h) |
制御可能なパッケージ製造機 | インサート角度の機器 |
電動オート- フォロー、 日付の印刷、 パンチング、 ラベリング | |
制御システム | カラータッチ画面、 plcの制御システム。 |
正味重量のマシン | 1600kg |
マシンのサイズ | 5280*1000*2100ミリメートル( l*w*h) |