製品情報
製品のステータス: 在庫 | 適用: ラップトップ | プロセッサのブランド: Intel |
タイプ: オクタ- コア | プロセッサのタイプ: Intel Xeon | L2隠し場所: 2MB |
ソケットのタイプ: LGA 771 | 主要な頻度: 2200mhz | 銘柄: インテル |
モデル番号: インテル®xeon®e5-2660 | 原産地: 米国 | 家族: インテル®xeon®e5-2660 |
モデル番号: E5-2660 | データ幅: 64ビット | レベル3キャッシュサイズ: 20メガバイト |
熱設計電力: ワット95 | コアの数を: 8 | スレッドの数は: 16 |
物理的なメモリ: gb750 | 浮動小数点ユニット: 統合された | ®マイクロアーキテクチャー: sandybridge |
包装
包装: のための通常のパッケージのためにcpuサーバインテルxeonプロセッサe5-2660( 2.2ghz、 8コア、 20mb、 95w、 8gt/sqpi) |
仕様
Cpuプロセッサe5-26601.100%オリジナル競争力のある価格で2.迅速かつ安全な配達3.100%テストされ4.ブランドの新しい
タイプ | Cpu/マイクロプロセッサ | ||||||||||||||||||||
市場セグメント | サーバ | ||||||||||||||||||||
家族 | インテル®xeon®e5-2660 | ||||||||||||||||||||
モデル番号 | E5-2660 | ||||||||||||||||||||
cpuの部品番号 | Oemは、 cm8062107184801/trayマイクロプロセッサ bx80621e52660箱入りは、 マイクロプロセッサ | ||||||||||||||||||||
周波数 | 2200mhz | ||||||||||||||||||||
ターボ周波数 | 3000mhzの( 1または2コア) Mhzの2900( 3または4コア) 2800mhzの( 5または6コア) 2700mhzの( 7または8コア) | ||||||||||||||||||||
バス速度 | Gt8/sqpi( 4000mhz) 5gt/sdmi | ||||||||||||||||||||
クロック乗算器 | 22 | ||||||||||||||||||||
パッケージ | 2011- 土地フリップ- チップ土地グリッドアレイ | ||||||||||||||||||||
ソケット | ソケット2011/lga2011 | ||||||||||||||||||||
サイズ | 2.07" ×1.77」/5.25cmx4.5センチメートル | ||||||||||||||||||||
日付導入 | 3月6,2012 | ||||||||||||||||||||
価格で導入 | 交渉する | ||||||||||||||||||||
S- スペック番号 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
アーキテクチャ/®マイクロアーキテクチャー | |||||||||||||||||||||
®マイクロアーキテクチャー | sandybridge | ||||||||||||||||||||
プラットフォーム | Romley- ep Romley- ws | ||||||||||||||||||||
プロセッサコア | Sandybridge- ep | ||||||||||||||||||||
コアsteppings | C1( sr0gz) C2( qbuh、 sr0kk) | ||||||||||||||||||||
cpuids | 206d6( sr0gz) 206d7( qbuh、 sr0kk) | ||||||||||||||||||||
製造プロセス | ミクロン0.032hi-kメタルゲートプロセス | ||||||||||||||||||||
データ幅 | 64ビット | ||||||||||||||||||||
コアの数を | 8 | ||||||||||||||||||||
スレッドの数は | 16 | ||||||||||||||||||||
浮動小数点ユニット | 統合された | ||||||||||||||||||||
レベル1キャッシュサイズの | 8×32kb命令キャッシュ キロバイト8×32キャッシュデータ | ||||||||||||||||||||
レベル2キャッシュサイズの | キロバイト2568× | ||||||||||||||||||||
レベル3キャッシュサイズ | 20メガバイト | ||||||||||||||||||||
物理的なメモリ | gb750 | ||||||||||||||||||||
multiprocessing | まで2プロセッサ | ||||||||||||||||||||
特徴 |
| ||||||||||||||||||||
低消費電力機能は、 | 拡張speedstepテクノロジ | ||||||||||||||||||||
オン- チップ周辺機器 |
| ||||||||||||||||||||
電気/熱パラメータ | |||||||||||||||||||||
vコア | -1.35v0.6v | ||||||||||||||||||||
最大動作温度 | 73・度; c | ||||||||||||||||||||
熱設計電力 | ワット95 | ||||||||||||||||||||
インテルcm8062107184801時の注意点など | |||||||||||||||||||||
|