製品情報
タイプ: 燃料ポンプ | サイズ: 通常の | 車は作る: 三菱 |
OE NO。: 608128397789626932384597789626 | 原産地: 中国(本土) | 銘柄: hefeng |
モデル番号: 608128397789626932384597789626 | オートタイプ: 燃料ポンプトヨタランドクルーザー | oemサービス: を受け入れる |
工場: はい | 配達: 7-25days支払の後 | 支払: T/tまたは西連合l/c |
タイプの車は作る: トヨタ | manufactrer: はい | あなた自身のロゴを置くことができ: はい |
サービス: 世界中で | 色: 画像など |
包装
包装: 天然のパッキングまたはとしてあなたの本当の需要 |
仕様
1)合理的な価格と工場製2)長期的な品質保証3)oem4)トヨタ用
0580453408するトヨタの燃料ポンプ部品タイ
クロスリファレンス | |||
Oemなし。: | |||
エアテックス | e2068e8335 | ||
05814540010580453481 | |||
オペル | 81503991202189200109815037 | ||
トヨタ | 23220-20020、 23221-46010、 23221-1649023221-11050、 23220-03020、 23220-03030 23220-03040、 23221-03010、 23221-00010 | ||
トヨタ4ランナー | (_n130) 08.87-03.962.4リットル、 2.7リットル、 3.0l、 3.4l | ||
アベンシス( _t22_) | (_t22_) 09.97-10.001.6l、 1.8l、 2.0リットル | ||
liftbackアベンシス | (_t22_) 09.97-10.001.6l、 1.8l、 2.0リットル | ||
アベンシスステーションワゴン | (_t22) 09.97-10.001.6l、 1.8l、 2.0リットル | ||
カムリ | (_v1_) 06.91-08.962.2l、 3.0l | ||
カムリ | (_v1_) 06.91-08.962.2l、 3.0l | ||
カムリ | (_v30) 11.013.0l | ||
カムリステーションワゴン | (_v10) 03.92-07.962.2l、 3.0l | ||
カリーナe | (_t19_) 04.92-09.971.6l、 1.8l、 2.0リットル | ||
カリーナeサルーン | (_t19_) 04.92-09.971.6l、 1.8l、 2.0リットル | ||
カリーナesportswagon | (_t19_) 02.95-09.971.6l、 1.8l、 2.0リットル | ||
セリカ | 11.93-11.991.8l、 2.0リットル | ||
カローラ | 92-971.6リットル、 1.8リットル | ||
パセオ | 08.95-07.991.6リットル | ||
rav4i | 06.94-06.002.0l | ||
タコマ | 95-012.5リットル、 2.7リットル | ||
トヨタランドクルーザー80( _j8_) トヨタヴィッツ/プラッツヴィオス | |||
キャデラック | |||
シトロエン | |||
サンタナ | |||
フィアット | |||
アルファロメオ | |||
圧力 | 3バール | ||
フロー | 90l/h |
他の燃料ポンプトヨタ