製品情報
製品のステータス: 在庫, 使用される | 適用: ラップトップ | プロセッサのブランド: Intel |
タイプ: 二重中心 | プロセッサのタイプ: Intelの中心 | L2隠し場所: 2MB |
ソケットのタイプ: ソケット478 | 主要な頻度: 3.06ghzの | 銘柄: インテル |
モデル番号: t9900 | 原産地: 中国(本土) |
包装
包装: パッキングトレイ |
仕様
オリジナルt9900cpu1.100%郵送物の前にテスト2.1年保証3.24時間以内に対応
一般的な情報 | |
タイプ | Cpu/マイクロプロセッサ |
家族 | インテルcoreduoモバイル2 |
プロセッサ数 | t9900 |
部品番号 | aw80576gh0836mg |
プロセッサのマーキング | aw80576t9900 3.06/6m/1066 |
周波数( ghz) | 3.067 |
バス速度( mhz) | 1066 |
クロック乗算器 | 11.5 |
パッケージタイプ | 478-pinマイクロ- fcpga |
ソケットタイプ | ソケットp |
アーキテクチャ/®マイクロアーキテクチャー・その他 | |
cpuid | 01067ah |
コアのステッピング | e0 |
プロセッサコア | penryn |
製造技術( ミクロン) | 0.045 |
コアの数 | 2 |
L2キャッシュサイズ( メガバイト) | 6 |
特徴 | em64tテクノロジ 拡張speedstepテクノロジ 拡張停止状態 仮想化技術 |
コア電圧( v) | -1.2121.05 |
ケース温度( 専修度; c) | 105 |
熱設計電力( ワット) | 35 |