製品情報
製品のステータス: 在庫, 使用される | 適用: ラップトップ | プロセッサのブランド: Intel |
タイプ: 二重中心 | プロセッサのタイプ: Intelの中心 | L2隠し場所: 2MB |
ソケットのタイプ: ソケットm | 主要な頻度: 2.00ghzの | 銘柄: インテル |
モデル番号: インテルcoreduot2500 | 原産地: マレーシア | 保証: 1年 |
配達方法: /dhlups/フェデックス/emsなどで |
包装
包装: カートンのパッキングトレイ |
仕様
良い品質インテルcoreduot2500sl8vpインテルのcpuプロセッサソケットm1.100%オリジナル2.タイムリーな配信3.100%テスト
良い品質インテルcoreduot2500sl8vpソケットmインテルのcpuプロセッサ
主な特徴:
1.インテルcorecpu
2.t2500sl8vpインテル
3.ラップトップcpu
仕様:
一般的な情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
タイプ | Cpu/マイクロプロセッサ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
市場セグメント | 携帯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
家族 | インテルcoreduo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
モデル番号 | t2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
cpuの部品番号 | Oemは、 lf80539gf0412m/trayマイクロプロセッサ bx80539t2500箱入りは、 マイクロプロセッサ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
周波数 | 2000mhzの | ||||||||||||||||||||||||||||||||
バス速度 | 667mhz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
クロック乗算器 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
パッケージ | マイクロfc-pga478-pin 1.38" ×1.38"( 3.5cm×3.5cm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ソケット | ソケットm/mpga478mt | ||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 0.2oz/5.8グラム | ||||||||||||||||||||||||||||||||
S- スペック番号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
アーキテクチャ/®マイクロアーキテクチャー | |||||||||||||||||||||||||||||||||
®マイクロアーキテクチャー | 携帯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
プロセッサコア | ヨナ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
コアsteppings | C0( qkhl、 sl8vp) D0( qnnx、 sl9eh) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
cpuids | 6e4( qiny) 6e8( qkhl、 sl8vp) 6ec( qnnx、 sl9eh) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
製造プロセス | ミクロン0.065 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
データ幅 | 32ビット | ||||||||||||||||||||||||||||||||
コアの数を | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
スレッドの数は | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
浮動小数点ユニット | 統合された | ||||||||||||||||||||||||||||||||
レベル1キャッシュサイズの | キロバイト32命令キャッシュ キロバイト32キャッシュデータ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
レベル2キャッシュサイズの | 共有2メガバイトのキャッシュ |
より多くの製品の写真:
何も必要としたら他のmodle、 お気軽にお問い合わせください、 私達はあなたをサポートするために全力を尽くす。