製品情報
原産地: 中国(本土) | 銘柄: utop | 使用法: 圧力センサー |
理論: 抵抗センサー | クリープ補償: 利用可能な | ひずみ制限: 2.00% |
oemサービス: はい |
包装
包装: 各ユニットが個別のボックスとすべてのボックスに詰められている標準パッケージ。 |
仕様
1.低コスト2.高品質
仕様 | bfシリーズ | baシリーズ | zfシリーズ |
公称抵抗(& オメガ;) | 3,506、 501、 000 | 3,506、 501、 000 | 3,506、 501、 000 |
抵抗の公差 | <& plusmn; 0.1% | <& plusmn; 0.1% | <& plusmn; 0.1% |
ゲージ因子 | 2.00~2.20 | 1.86~2.20 | 1.86~2.40 |
ゲージ抵抗因子 | <& plusmn; 1% | <& plusmn; 1% | <& plusmn; 1% |
ひずみ制限 | 2.00% | 2.00% | 2.00% |
疲労寿命 | >107 | >107 | >108 |
効果的な弾性率補償 | 利用できない | 利用できない | 利用できない |
金属箔 | コンスタンタン合金 | 合金のカルマ | コンスタンタン合金 |
クリープ補償 | 利用可能な | 利用可能な | 利用可能な |
動作温度範囲 | -30~+80・度; c | -30~+150・度; c | -30~+80・度; c |
温度補償 | チタン( 9)、 軟鋼( 11)、 ステンレス鋼( 16)、 アルミ( 23)、 マグネシウム( 27)、 プレキシガラス( 65) | ||
硬化温度 | 135・度; c( 硬化処理) 165・度; c( ポスト硬化処理) | ||
ボンディング接着剤 | H-610 | H-610 | H-610 |
はんだ付けパッド仕上げ | C、 x、 d、 f、 u、 x**、 Bx**、 q**、 g** | X、 c、 d、 f、 u、 x**、 Bx**、 q**、 g** | C、 x、 d、 f、 u、 x**、 Bx**、 q**、 g** |
ゲージモデル | グリッドゲージ | ゲージハンドルバッキング | クリープコードゲージ
|
Bf120- 3aa-** | 2.8x2.0 | 6.4x3.5 | M3,m2,m6,m5,m4 |
Bf240- 3aa-** | 3.2x3.06 | 7.4x4.4 | m3 |
Bf175- 3aa-** | 3.2x3.06 | 7.4x4.4 | m3 |
Bf( ba) 200- 4aa-** | 4.0x2.2 | 8.0x3.6 | |
Zf( ba) 300- 1aa-** | 1.1x1.3 | 3.6x2.2 | |
Bf( ba) 300- 3aa-** | 2.9x1.8 | 5.5x2. 5 | |
Bf( ba) 350- 1aa-** | 1.5x2.5 | 4.5x3.5 | M6,m4,、 m3,m2,m1,o1,o2,o3 O4,o5,o6 |
Bf( ba) 350- 2aa- a-** | 2.4x3.0 | 4.9x4.0 | |
Zf350- 2aa-** | 1.9xの2.8 | 5.6x3.9 | O5,o4,o2,m3,m2,m1,m5,m4 |
Bf( ba) 350- 2aa- p** | 2.0x2.4 | 5.0x3.5 | M4,o1,o2,o3,o4,o5,o6 |
Bf( ba) 350- 2aa-** Zf1000- 2aa-** | 2.5x3.3 | 6.5x4.5 | M9,m8,m7,m6,m5,m4,m3,m2, M1,o1,o2,o3,o4,o5,o6 |
Bf700- 3aa-** | 3.2x3.06 | 7.4x4.4 | |
Zf1000- 3aa- b-** | 3.0x3.1 | 14.3x4.5 | M8,m2,m7,m6,o1,m5,m4,o6, O4,o8,o3 |
Bf350- 3aa- a-** | 3.2x1.57 | 6.9x3.1 | M3,m2 |
Bf( ba) 350- 3aa-** | 3.2x3.1 | 7.4x4.4 | M9,m8,m7,m6,m5,m4,m3,m2, M1,o1,o2,o3,o4,o5,o6 |
Zf1000- 3aa-** | 3.2x3.2 | 7.4x4.5 | M9,m8,m7,m6,m5,m4,m3,m2, M1,o1,o2,o3,o4,o5,o6 |
Zf350- 3aa-** | 3.1x2.62 | 7.4x4.0 | O4,o2,m2,m7,m1,m6,o1,m5,m4 |
Bf( ba) 350- 4aa-** | 3.8x2.7 | 8.2x4.2 | M9,m8,m7,m6,m5,m4,m3,m2, M1,o1,o2,o3,o4,o5,o6 |
Zf1000- 4aa-** | 3.8x2.7 | 8.2x4.2 | M9,m8,m7,m6,m5,m4,m3,m2, M1,o1,o2,o3,o4,o5,o6 |
Zf1500- 3aa-** | 3.2x3.16 | 7.4x4.5 | O4,m2 |
Bf( ba) 350- 5aa-** | 5.0x2.9 | 9.3x4.5 | |
Zf1000- 5aa-** | 5.0x2.9 | 9.3x4.5 | |
Bf( ba) 350- 6aa-** | 6.1x3.1 | 10.4x5.4 | |
Bf( ba) 500- 4aa-** | 4.0x3.3 | 7.9x4.6 | |
Bf( ba) 650- 4aa-** | 4.0x4.4 | 8.6x6.0 | |
Bf( ba) 650- 5aa-** | 5.8x4.4 | 10.4x6.4 | o6 |
Zf1000- 1.5aa-** | 1.5x4.0 | 4.9x5.2 | o6 |
Bf1000- 2aa-** | 2.2x4.6 | 5.8x5.8 | M4,m2,o5,o6 |
Bf( ba) 1000- 3aa-** | 3.0x5.3 | 6.7x6.5 | |
Bf( ba) 1000- 4aa-** | 4.0x4.3 | 7.7x5.5 | M6,m5,m3,m1,o2,o3,o5 |
Bf( ba) 1000- 6aa | 6.0x4.0 | 9.9x5.4 | |
Zf2000- 2aa-** | 2.0x3.0 | 5.6x4.5 | o5 |
Zf2500- 3aa-** | 3.2x3.2 | 7.4x4.5 | M4,m3,m2,m1,o1,o2,o3,o4, O5,o6 |
Zf3000- 6aa-** | 6.1x3.9 | 9.8x5.2 | o4 |
クリープ
M9> m8> m7> m6> m5> m4> m3> m2> m1> o1> o2> o3> o4> o5> o6> o7> o8> o9