製品情報
タイプ: 他 | モデル番号: イメージのランナーC2880/3380 | 原産地: 日本 |
銘柄: Yatは歌う | リサイクルしなさい: トナーカートリッジ |
包装
包装: oemのパッケージ |
仕様
リサイクル用ドラムユニットキヤノンイメージランナーc2880/3380* black黄色価格性能* good* highシアンマゼンタ
Gpr23/npg35/c-exv21リサイクル用ドラムユニットキヤノンイメージランナーc2880/3380
黄色* blackシアンマゼンタ
*good価格
*high性能
より多くのトナーカートリッジ:
で使用するために( 機械モデル) | モデル | 説明 | 色 | ネットweight | 収率 |
イメージランナー事前8085/8095/8105 | Gpr37/npg53 | トナーカートリッジrecyle | 黒 | 2300グラム | ・asymp; 70、 000ページの収量 |
イメージランナー事前6055/6065/6075 | Gpr38/npg54 | トナーカートリッジrecyle | 黒 | 2250g | ・asymp; 65、 000ページの収量 |
イメージランナー5055/5056/5075 | Gpr24/npg36 | トナーカートリッジrecyle | 黒 | 2200グラム | ・asymp; 48、 000ページの収量 |
イメージランナー5570 | Gpr17/npg27 | トナーカートリッジ互換性のある新しい | 黒 | 1900g | ・asymp; 44、 000ページの収量 |
イメージランナー2520/2525/2530 | Gpr35/npg51 | トナーカートリッジrecyle | 黒 | 700グラム | ・asymp; 14、 600ページの収量 |
イメージランナー: 2535/2545 | Gpr34/npg50 | トナーカートリッジrecyle | 黒 | 925g | ・asymp; 19、 400ページの収量 |
イメージランナー: 3530 /3570/4570 | Gpr16/npg26 | トナーカートリッジrecyle | 黒 | 1200g | ・asymp; 21、 000ページの収量 |
イメージランナー: 2270 | Gpr15/npg25 | トナーカートリッジ互換性のある新しい | 黒 | 1060g | ・asymp; 21、 000ページの収量 |
イメージランナー: 2016 | Gpr18/npg28 | トナーカートリッジrecyle | 黒 | 460g | ・asymp; 8,300ページの収量 |
イメージランナー: 1018/1022/1023/1025 | Gpr22/npg32 | トナーカートリッジrecyle | 黒 | 450g | ・asymp; 8,400ページの収量 |
イメージランナー: 1600/i r2020 | Gpr8/npg20 | トナーカートリッジ互換性のある新しい | 黒 | 440g | ・asymp; 7,850ページの収量 |
イメージランナー: 2200/i r3300/i r2800 | Gpr6/npg18 | トナーカートリッジ互換性のある新しい | 黒 | 795g | ・asymp; 15、 000ページの収量 |
イメージランナー: 5000 | Gpr4/npg16 | トナーカートリッジ互換性のある新しい | 黒 | 1500g | ・asymp; 33、 000ページの収量 |
イメージランナーc6800/6880/5870/5800 | Gpr26/npg? | トナーカートリッジrecyle | C/y/m/b | B: 636g、 c/y/m: 170g | 黒・asymp; 23、 000ページの収量; 色・asymp; 8,500ページの収量 |
イメージランナーc3100/3170i/3170u | Gpr13/g23 | トナーカートリッジrecyle | C/y/m/b | B: 636g、 c/y/m: 170g | 黒・asymp; 40、 000ページの収量; 色・asymp; 9,500ページの収量 |
イメージランナーadvc9075/9065 | Gpr32/npg47 | カラートナーカートリッジrecyle | C/y/m/b | B: 1440g、 c/y/m: 1040グラム | 黒・asymp; 72、 000ページの収量; 色・asymp; 54、 000ページの収量 |
イメージランナーadvc7065/7055 | Gpr33/npg48 | カラートナーカートリッジrecyle | C/y/m/b | B: 1660g、 c/y/m: 940g | 黒・asymp; 80、 000ページの収量; 色・asymp; 52、 000ページの収量 |
イメージランナー事前c5045/c5051 | Gpr30/npg45 | カラートナーカートリッジrecyle | C/y/m/b | B: 960g、 c/y/m: 590g | 黒・asymp; 44、 000ページの収量; 色・asymp; 38、 000ページの収量 |
イメージランナー事前c5035/c5030 | Gpr31/npg46 | カラートナーカートリッジrecyle | C/y/m/b | B: 720グラム、 c/y/m: 430グラム | 黒・asymp; 36、 000ページの収量; 色・asymp; 27、 000ページの収量 |
イメージランナー事前c2020/c2030 | Gpr36/npg52 | カラートナーカートリッジrecyle | C/y/m/b | B: 420グラム、 c/y/m: 260g | 黒・asymp; 23、 000ページの収量; 色・asymp; 19、 000ページの収量 |
Irc2880/i rc3380 | Gpr23/npg35 | カラートナーカートリッジrecyle | C/y/m/b | B: 575g、 c/y/m: 260g | 黒・asymp; 26、 000ページの収量; 色・asymp; 14、 000ページの収量 |
Lbp5700/5800/5900 | Gpr27/502 | カラートナーカートリッジrecyle | C/y/m/b | B: 250g、 c/y/m: 150グラム | 黒・asymp; 10、 000ページの収量; 色・asymp; 6,000ページの収量 |
Irc3200/i rc3220 | Gpr11/npg22 | カラートナーカートリッジrecyle | C/y/m/b | B: 300g、 c/y/m: 300g | 黒・asymp; 25、 000ページの収量; 色・asymp; 25、 000ページの収量 |
Aficio3260c/afc5560 | S1/s2 | New 純正トナーカートリッジ | C/y/m/b | 黒・asymp; 36、 000ページの収量; 色・asymp; 18、 000ページの収量 | |
Mpc-7500/mpc6000 | New 純正トナーカートリッジ | C/y/m/b | 黒・asymp; 36、 000ページの収量; 色・asymp; 36、 000ページの収量 | ||
mpc2500 | カラートナーカートリッジrecyle | C/y/m/b | B: 450g、 c/y/m: 360g | 黒・asymp; 20、 000ページの収量; 色・asymp; 15、 000ページの収量 | |
Hp1000/1200/1010 | トナー粉100g/pc | 黒 | 100g |
.
佛逸歌う事務所は共同、。 株式会社
www。 yatsing。 cn
>携帯:86-13727356643
>ファックス: 86-757-83212563
佛逸歌う上の焦点は製造定着フィルムスリーブ、 の定着ローラー、 クリーニングのウェブローラー、 発熱体、 ドラムユニットなど。 卸売互換性のあるパーツとオリジナルパーツのための複写機やプリンタ機。