製品情報
標準: GB, API | 標準: GB/T8163, GB/T9711, API 5L | 等級: 10#-45#, Q195-Q345 |
等級: 20#, Q235 | 厚さ: 3.0 - 16.0 mm | セクション形: 円形 |
外の直径: 32 - 1420 mm | 原産地: 中国(本土) | 二次またはない: 非二次 |
適用: 流動管 | 技術: 冷間圧延される | 証明: セリウム |
表面処理: ショットブラスト | 特別な管: APIの管 | 合金またはない: Non-alloy |
色: 黄色、 黒 | 長さ: 12メーター、 または要求として | 鋼管仕様: 159*5.0mm |
hdpeパイプ仕様: 250*3.9mm | 絶縁体の厚さ: 41.6mm | ブランド: xingbang |
モデル番号: dn150 | 中温: 50-140centigrade | 適切な圧力: 2.5mpa |
標準: Gb/t29047-2012 |
包装
包装: プラスチックフィルムに同梱されて両端をコンテナ内または要求として |
ポリウレタン発泡断熱材パイプ用冷鋼と冷たいサプライ
断熱パイプ
発泡断熱材パイプ
断熱鋼管
1.高度な技術
xingbangの会社は、 ポリウレタン断熱材のラインパイプの生産ライン。
一つ- ステップ法絶縁パイプの生産ラインに対処することができのすべての種類
ポリウレタンプレ- 作製直接埋設された絶縁パイプdn30dn1600mmに至るまでに。
当社は開発された独立した専修ldquo; ステントの新しいタイプなしダイレクト- 埋葬絶縁パイプ& rdquo; と専修ldquo; 新しいタイプの切削ヘッド絶縁パイプ& rdquo;、
そのうちの両方を持っている、 国内特許を取得し。
2.組成
- 内側のスチールパイプ鋼板は修飾された会社から提供されている鞍山鉄鋼鉄グループ株式会社、 と鋼管を製造し、 我々は私たち自身で、 鋼管にはcomfirmedの標準を使用してgb/t8163とgb/t9711
- ポリウレタン絶縁層会社によって供給するqualifed金陵のバイエル、 おり、 原料はフッ化- フリー発泡
- 外側の保護hdpeパイプ原料はバージン顆粒によって供給される上海珍fei石油化学工業の共同。、 株式会社と天津石油の共同。、 株式会社
3.アプリケーション
で広くusdする都市集中型熱と冷たいサプライ、 暖かい部屋、 炭鉱、 石油、 化学的および他の抗- 防産業分野と絶縁、 水、 オイル、 ガス交通機関など。
4.技術
電縫溶接
コロナ処理
ショットブラスト
漏れの目覚まし時計と目覚まし時計
5.仕様のあなたの選択は、 絶縁被覆
dn (ミリメートル) | 鋼管(ミリメートル) | 外側の保護パイプ(ミリメートル) | 絶縁層の厚さ (ミリメートル) | ||
od | 厚さ | od | 厚さ | ||
25 | 32 | 3.0 | 90 | 2.5 | 26.5 |
40 | 45 | 3.5 | 110 | 2.5 | 30 |
50 | 57 | 3.5 | 120 | 3.0 | 28.5 |
65 | 76 | 4.0 | 140 | 3.0 | 29 |
80 | 89 | 4.0 | 150 | 3.0 | 27.5 |
100 | 108 | 4.5 | 180 | 3.0 | 33 |
125 | 133 | 4.5 | 225 | 3.5 | 42.5 |
150 | 159 | 5.0 | 250 | 3.9 | 41.6 |
200 | 219 | 6.0 | 315 | 4.9 | 43.1 |
250 | 273 | 6.0 | 365 | 5.6 | 40.4 |
300 | 325 | 7.0 | 420 | 7.0 | 40.5 |
350 | 377 | 7.0 | 500 | 7.8 | 53.7 |
400 | 426 | 7.0 | 560 | 8.8 | 58.2 |
450 | 478 | 8.0 | 600 | 8.8 | 52.2 |
500 | 529 | 8.0 | 655 | 9.8 | 53.2 |
600 | 630 | 8.0 | 760 | 11.5 | 53.5 |
700 | 720 | 8.0 | 850 | 12.0 | 53 |
800 | 820 | 10.0 | 960 | 14.0 | 56 |
900 | 920 | 10.0 | 1055 | 14.0 | 53.5 |
1000 | 1020 | 10.0 | 1155 | 14.0 | 53.5 |
1100 | 1120 | 12.0 | 1256 | 14.0 | 54 |
1200 | 1220 | 12.0 | 1370 | 16.0 | 59 |
1200 | 1220 | 14.0 | 1370 | 16.0 | 59 |
1400 | 1420 | 14.0 | 1580 | 16.0 | 64 |
1400 | 1420 | 16.0 | 1600 | 18.0 | 72 |
6.関連写真の赤ちゃんの靴の断熱管
任意の関心をhava場合、 お気軽に私に連絡、 hily越、
私は心から望むサービスと協力するあなたと。
Tel・fax: 86-315-5773300
暴徒: 86-18331512911
スカイプ: yhjhily