製品情報
タイプ: エレベーター | 原産地: 中国(本土) | 銘柄: srh |
モデル番号: grp20 | 使用法: 住宅のエレベーター | ドライブの種類: AC |
エレベーターのタイプ: 乗客エレベーター | 定格容量: 400kg-1600kg | 定格速度: 1.0m/s-4.0m/s |
人: 8-21 | 床/停止し/ドア: 1/1/1- 48/48/48 |
包装
包装: 木製ケース包装 |
仕様
ドイツの技術サポートされている1,ダブルvvvf駆動2,スペースの節約- 3,オプション機能の選択肢4,ce認定品、 en81
乗用エレベーターと記述小さな機械室( grps20) ・マシンroomless( grpn20):
gr利用可能な仕様ps20:
人 | 定格容量( kg) | 定格速度( 5m/s) | 車のネットサイズ( mm) | ネットドアのサイズ( mm) | 昇降路サイズ( mm) | 機械室サイズ( mm) | 旅行最大高さ( m) | |||
c。 wxc。 d | d。 wxd。 h2p中央開口部 | h。 幅x高さ。 d | hr。 h | p。 h | mr。 wxmr。 d | mr。 h | ||||
6 | 400 | 1.0 | 11001000 | 7002100 | 17001620 | 4500 | 1500 | 17001620 | 2900 | 45 |
8 | 630 | 1.0 | 14001100 | 8002100 | 20001720 | 4500 | 1500 | 20001720 | 2900 | 45 |
1.6/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
10 | 800 | 1.0 | 14001350 | 8002100 | 20001970 | 4500 | 1500 | 20001970 | 2900 | 45 |
1.6/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
13 | 1000 | 1.0 | 16001500 | 9002100 | 22002120 | 4500 | 1500 | 22002120 | 2900 | 45 |
1.6/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
3.0 | 5600 | 2600 | 150 | |||||||
3.5 | 5950 | 3100 | 180 | |||||||
4.0 | 6350 | 3850 | 180 | |||||||
15 | 1150 | 1.0 | 17001500 | 10002100 | 23002120 | 4500 | 1500 | 23002120 | 2900 | 45 |
1.6/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
3.0 | 5600 | 2600 | 150 | |||||||
3.5 | 5950 | 3100 | 180 | |||||||
4.0 | 6350 | 3850 | 180 | |||||||
16 | 1250 | 1.0 | 19501400 | 11002100 | 26002020 | 4500 | 1500 | 23002120 | 2900 | 45 |
1.6/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
3.0 | 5600 | 2600 | 150 | |||||||
3.5 | 5950 | 3100 | 180 | |||||||
4.0 | 6350 | 3850 | 180 | |||||||
18 | 1350 | 1.0 | 19501550 | 11002100 | 26002170 | 4500 | 1500 | 26002170 | 2900 | 45 |
1.6/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
3.0 | 5600 | 2600 | 150 | |||||||
3.5 | 5950 | 3100 | 180 | |||||||
4.0 | 6350 | 3850 | 180 | |||||||
21 | 1600 | 1.0 | 19501750 | 11002100 | 26002370 | 4500 | 1500 | 26002370 | 2900 | 45 |
1.6/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
3.0 | 5600 | 2600 | 150 | |||||||
3.5 | 5950 | 3100 | 180 | |||||||
4.0 | 6350 | 3850 | 180 |
gr利用可能な仕様pn20:
人 | 定格容量( kg) | 定格速度( 5m/s) | 車のネットサイズ( mm) | ネットドアのサイズ( mm) | 昇降路サイズ( mm) | 旅行最大高さ( m) | ||
c。 wxc。 d | d。 wxd。 h2p中央開口部 | h。 幅x高さ。 d | hr。 h | p。 h | ||||
8 | 630 | 1.0 | 14001100 | 8002100 | 22501550 | 3900 | 1600 | 45 |
1.6/1.75 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
10 | 800 | 1.0 | 14001350 | 8002100 | 22501800 | 4500 | 1500 | 45 |
1.6/1.75 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
2.0 | 4200 | 1800 | 75 | |||||
13 | 1000 | 1.0 | 16001500 | 9002100 | 24501950 | 3900 | 1600 | 45 |
1.6/1.75 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
2.0 | 4200 | 1800 | 75 | |||||
16 | 1250 | 1.0 | 19501400 | 11002100 | 30501850 | 4600 | 1600 | 45 |
1.6/1.75 | 4700 | 1700 | 60 | |||||
2.0 | 4800 | 1800 | 75 | |||||
18 | 1350 | 1.0 | 19501550 | 11002100 | 30502000 | 4600 | 1600 | 45 |
1.6/1.75 | 4700 | 1700 | 60 | |||||
2.0 | 4800 | 1800 | 75 | |||||
21 | 1600 | 1.0 | 19501750 | 11002100 | 30502200 | 4700 | 1600 | 45 |
1.6/1.75 | 4800 | 1700 | 60 | |||||
2.0 | 4900 | 1800 | 75 |
Srhについて:
1.展示ゾーン: