製品情報
タイプ: エレベーター | 原産地: 中国(本土) | 銘柄: バンダ |
モデル番号: Bd-001 | 使用法: 住宅のエレベーター | ドライブの種類: AC, vvvf |
エレベーターのタイプ: 乗客エレベーター | 乗用エレベーター容量:: 450kg、 630kg、 800kg、 千キロ、 1150kg、 1350kg、 1600kg | 乗用エレベータードア制御システム:: vvvf |
乗用エレベーター速度:: 1.0m/s、 1.5m/s、 1.75m/s | 原産地乗用エレベーター:: 江蘇、 中国( 本土) | 乗用エレベーター換気:: 軸流ファン |
乗用エレベータードライブ制御システム:: マイコン制御vvvfinv | 乗用エレベーター牽引機:: pernament磁石を同期ギアレス巻上機 | 乗用エレベーター詳細を詰める:: 木製ケースのパッキング。 |
乗用エレベーター色標準:: カスタマイズされた | 乗用エレベーター通信モード:: シリアルまたはパラレル通信 |
包装
包装: 梱包材は、 木製ケース |
仕様
エレベータのキャビン1.先進的なvvvf駆動。 2.最高品質の素材。 3.競争力のある価格。
エレベータのキャビン
1.先進的なvvvf駆動。
2.最高品質の素材。
3.競争力のある価格。
乗用エレベーターキャビン仕様
小さな機械室
バンダあなたのためのが最良の選択。
そのを持つ伝統的なデザイン機- 部屋は洗練された、 でありながらシンプル、 非常に標準化されかつ迅速にインストール。
いいえ、 複雑な仕様が必要な。
キー数値
容量:630~1600kg速度:1.0~1.75m/s
モデル | 容量( kg) | 人 | 速度( 5m/s) | 車の正味サイズ( 幅×奥行き) | ドア開口部( plxlh) | シャフトのサイズ( 幅×奥行き) | 機械室サイズ( 幅x高さ) | ピットの深さ | オーバーヘッド高さ |
Bd450/1.0 | 450 | 6 | 1.0 | 11001100 | 8002100 | 20001700 | 20003000 | 1500 | 4300 |
Bd630/1.0 | 630 | 8 | 1.0 | 14001100 | 8002100 | 20001700 | 20003000 | 1500 | 4300 |
Bd630/1.5 | 630 | 8 | 1.5 | 14001100 | 8002100 | 20001700 | 20003000 | 1500 | 4300 |
Bd800/1.0 | 800 | 10 | 1.0 | 14001350 | 8002100 | 20002000 | 20003000 | 1500 | 4300 |
Bd800/1.5 | 800 | 10 | 1.5 | 14001350 | 8002100 | 20002000 | 20003000 | 1500 | 4300 |
Bd1000/1.0 | 1000 | 13 | 1.0 | 16001500 | 9002100 | 22002000 | 20003000 | 1500 | 4300 |
Bd1000/1.5 | 1000 | 13 | 1.5 | 16001500 | 9002100 | 22002000 | 20003000 | 1500 | 4300 |
Bd1150/1.0 | 1150 | 16 | 1.0 | 17001500 | 10002100 | 24002100 | 20003000 | 1500 | 4300 |
Bd1150/1.75 | 1150 | 16 | 1.75 | 17001500 | 10002100 | 24002100 | 20003000 | 1500 | 4300 |
Bd1350/1.0 | 1350 | 18 | 1.0 | 17001500 | 11002100 | 25002100 | 20003000 | 1500 | 4300 |
Bd1350/1.75 | 1350 | 18 | 1.75 | 17001500 | 11002100 | 25002100 | 20003000 | 1500 | 4300 |
Bd1600/1.0 | 1600 | 21 | 1.0 | 18001800 | 11002100 | 26002400 | 20003500 | 1700 | 4300 |
Bd1600/1.75 | 1600 | 21 | 1.75 | 18001800 | 11002100 | 26002400 | 20003500 | 1700 | 4300 |
機械室- 少ない
混雑したこの世界で、 スペースが私たちに不可欠。
バンダはそれを知っているとそちら・rsquo; sの何に取り組んできた我々は。
キー数値
容量:450~1000kg速度:1.0m/s
モデル | 容量( kg) | 人 | 速度( 5m/s) | 車の正味サイズ( 幅×奥行き) | ドア開口部( plxlh) | シャフトのサイズ( 幅×奥行き) | ピットの深さ | オーバーヘッド高さ |
Bd450/1.0 | 450 | 6 | 1.0 | 11001100 | 8002100 | 22001700 | 1500 | 4500 |
Bd630/1.0 | 630 | 8 | 1.0 | 14001100 | 8002100 | 22001700 | 1500 | 4500 |
Bd800/1.0 | 800 | 10 | 1.0 | 14001350 | 8002100 | 22002000 | 1500 | 4500 |
Bd1000/1.0 | 1000 | 13 | 1.0 | 16001500 | 9002100 | 24002000 | 1500 | 4500 |
エレベータのキャビン絵