製品情報
原産地: 中国(本土) | 銘柄: yuanguang | モデル番号: Hs-6kv |
使用法: 力 | 段階: 3 | コイルの構造: 円環形状 |
コイル数: 単巻変圧器 | タップチェンジャー: Nltc/oltc | 冷却タイプ: ofwf |
高電圧範囲: 6-11kv | の定格電力範囲: 650-14000kva | 接続シンボル: D-y、 d0-11 |
巻線材料: 銅 | 鉄芯: シリコンシート | 基準: iec、 gb、 ansi |
サービス条件: /屋外屋内 | 損失: 低損失 |
包装
包装: ヌード製の本体、 付属品は、 梱包を乗り切るのは標準的な木製ケース |
仕様
アーク炉の変圧器: 1)低損失2)低ノイズ3)高効率4)強力な機械的強度
アーク炉の変圧器
・雄牛;製品への導入
1)炉変圧器は、 通常の電源トランスで区切られ性の特徴的で大規模な二次電流。
2)変圧器が使用され、 電気炉に電力を供給するための電気炉、 高電圧を低下させている炉へ-
必要な低い電圧。 そのタイプに応じて変化しタイプの電気炉、 そうは多くの種類があり、 変圧器。
3)現在私たちが製造する次の種類:
、、 アーク炉変圧器鋼に使用される- 製錬( including深飛タイプ電圧レギュレータ、 ノー- 負荷電圧レギュレータタイプ、
と建て- アクタータイプ);
B、 高炉semltingのために使用される変圧器の鉄合金、 シリサイド、 カルシウムカーバイド( single相、 三相、 深飛
電圧レギュレータおよびno- 負荷電圧レギュレータ)。
4)すべてはエネルギー- 省エネ製品を低電力損失。 の冷却モードはセルフ- 冷却モード、 強制水冷却モード。
・雄牛;主な機能と特徴
1)低損失
2)低ノイズ
3)高効率
4)低部分放電
5)強力な機械的強度と短い- 回路に耐える能力。
6)動作信頼性
7)容易なメンテナンス
8)かなり輪郭とコンパクトな構造
9)100%漏れも保証はありません
・雄牛;製品の用途
アーク炉は鉄鋼業界で使用され製錬に精製するためにスクラップ鉄と鋼。 他のアプリケーション分野は:
1)製錬ガラスやセラミックス
2)製造業や精錬他の多くの材料など。 フェロクロム、 フェロマンガン、 異なる( oxides研磨材
窒化物と)、 半導体基材、 ナノ粉末等。
3)電気アーク炉( eaf) 変圧器は、 必要な多くの異なる炉プロセスやアプリケーション:
、、 鉄鋼炉、 主にロングアーク
b、 landle炉
C、 フェロ- 合金炉と短期またはアール水没と似てい
d、 製錬の他の材料
主な技術のためのパラメータhs、 hsz、 hsspk、 hssp、 hjssphjsspzシリーズ
アーク炉変圧器:
タイプ | 定格 パワー | 接続 シンボル | プライマリ 電圧
| 二次 電圧 | レギュレーション 電圧 ステップ | 短い- 回路 インピーダンス( %) | ノー- 負荷 損失 | -に関する負荷 損失 |
Hs-650/10 | 650 | D-y、 d0-11 | 10 | 130~75 | 5 | 20 | 1.9 | 10 |
Hs-1250/310 | 1250 | D-y、 d0-11 | 10 | 210~160 | 5 | 21 | 2.9 | 15.7 |
Hs-1600/10 | 1600 | yd11 | 10 | 85~65 | 5 | 6.0 | 5.100 | 17.4 |
Hsz-2000/10 | 2000 | yd11 | 10 | 300~140 | 15 | 4/6 | 5.3 | 33.7 |
Hsspk- 2500/10 | 2500 | D-y、 d0-11 | 10 | 220~110 | 6 | 21/9 | 5.4 | 32.7 |
Hs-3000/10 | 3000 | D-y、 d0-11 | 10 | 220~110 | 5 | 19/9 | 5.2 | 26.2 |
Hssp- 3200/10 | 3200 | dd0 | 10 | 240~104 | 5 | 18/7 | 7.7 | 40.9 |
Hssp- 4200/10 | 4200 | D-y、 d0-11 | 10 | 240~160 | 5 | 18.5 | 7.3 | 33.2 |
Hssp- 5500/6 | 5500 | dd0 | 6 | 212~150 | 5 | 8 | 10.1 | 47 |
Hsspk- 5500/6 | 5500 | dd0 | 6 | 260~139 | 8 | 9 | 7.5 | 60 |
Hssp- 6300/6 | 6300 | yd11 | 6 | 207~158 | 5 | 7.5 | 8.5 | 58.2 |
Hjssp- 7500/10 | 7500 | D-y、 d0-11 | 10 | 240~140 | 6 | 6.4 | 10.7 | 78.2 |
Hsspz- 8000/10.5 | 8000 | yd11 | 10.5 | 300~140 | 17 | 7 | 11.8 | 99.8 |
Hjsspz- 8000/10 | 8000 | dd0 | 10 | 240~149 | 9 | 7.5 | 9.8 | 76.8 |
Hsspz- 9000/6 | 9000 | yd11 | 6 | 240~89 | 17 | 7 | 13.7 | 121.6 |
Hssp- 12500/10 | 12500 | dd0 | 10 | 325~166 | 11 | 8 | 12.4 | 145.7 |
Hjsspz- 14000/10 | 14000 | dd0 | 10 | 325~205 | 13 | 6.5 | 13.2 | 134.6 |
ありがとうございました!