製品情報
原産地: 中国(本土) | 銘柄: ルーシー | モデル番号: Cdpw600-500-1.59 |
タイプ: LNG | 状態: 新しい | filliing媒体: lng |
包装
包装: お客様の要求に応じて |
仕様
公称圧力: mpa1.59設計温度:- 196絶縁型: 高真空マルチ- の層絶縁スパイラルガス
仕様のタイプ: 150リットル,175リットル,200l,240リットル,275l,280l,330リットル
タイプ | cdpw 500-150-1.59 | cdpw 500-175-1.59 | cdpw 500-200-1.59 | cdpw 500-240-1.59 | cdpw 500-275-1.59 | cdpw 500-280-1.59 | cdpw 500-330-1.59 |
公称容量( l) | 150 | 175 | 200 | 240 | 275 | 280 | 330 |
使用可能な容量( l) | 135 | 157.5 | 180 | 216 | 247.5 | 252 | 297 |
培地を充填 | lng | lng | lng | lng | lng | lng | lng |
最大充填重量( kg) | 58 | 67 | 76.7です | 92 | 105 | 107 | 126 |
公称圧力( mpa) | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 |
を計算する圧力mpa | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 |
設計温度・度; c | -196 | -196 | -196 | -196 | -196 | -196 | -196 |
絶縁型 | 高真空マルチ- の層絶縁スパイラルガス | 高真空マルチ- の層絶縁スパイラルガス | 高真空マルチ- の層絶縁スパイラルガス | 高真空マルチ- の層絶縁スパイラルガス | 高真空マルチ- の層絶縁スパイラルガス | 高真空マルチ- の層絶縁スパイラルガス | 高真空マルチ- の層絶縁スパイラルガス |
材料 | 06cr19ni10/ Sus304/304 | 06cr19ni10/ Sus304/304 | 06cr19ni10/ Sus304/304 | 06cr19ni10/ Sus304/304 | 06cr19ni10/ Sus304/304 | 06cr19ni10/ Sus304/304 | 06cr19ni10/ Sus304/304 |
蒸発率( %/d) | ln2・ル;2.9 | ln2:・ル;2.4 | ln2:・ル;2.3 | ln2:・ル;2.26 | ln2:・ル;2.22 | ln2:・ル;2.22 | ln2:・ル;2.18 |
空の重量( kg) | 加圧されたデバイスと・asymp;200
| 加圧されたデバイスと・asymp;172
| 加圧されたデバイスなしで・asymp;184
| 加圧されたデバイスと・asymp;200 | 加圧されたデバイスと・asymp;213 | 加圧されたデバイスと・asymp;200 | 加圧されたデバイスと・asymp;233 |
表面処理 | ポリッシュ | ポリッシュ | ポリッシュ | ポリッシュ | ポリッシュ | ポリッシュ | ポリッシュ |
液体処理 | 静電容量 | 静電容量 | 静電容量 | 静電容量 | 静電容量 | 静電容量 | 静電容量 |
仕様のタイプ: 335l,375l,450l,500リットル
タイプ | Cdpw600-335-1.59 | Cdpw600-375-1.59/ Cdpw650-375-1.59 | Cdpw600-450-1.59/ Cdpw650-450-1.59 | Cdpw600-500-1.59/ Cdpw650-500-1.59 |
公称容量( l) | 335 | 375 | 450 | 500 |
使用可能な容量( l) | 301.5 | 338 | 405 | 450 |
培地を充填 | lng | lng | lng | lng |
最大充填重量( kg) | 128 | 144 | 172 | 196 |
公称圧力( mpa) | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 |
を計算する圧力mpa | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 |
設計温度・度; c | -196 | -196 | -196 | -196 |
絶縁型 | 高真空マルチ- の層絶縁スパイラルガス | 高真空マルチ- の層絶縁スパイラルガス | 高真空マルチ- の層絶縁スパイラルガス | 高真空マルチ- の層絶縁スパイラルガス |
材料 | 06cr19ni10/sus304/304 | 06cr19ni10/sus304/304 | 06cr19ni10/sus304/304 | 06cr19ni10/sus304/304 |
蒸発率( %/d) | ln2・ル;2.18 | ln2:・ル;2.15 | ln2:・ル;2.1 | ln2:・ル;2.0 |
空の重量( kg)(正確な値の銘板を参照してください) | 加圧されたデバイスと・asymp;255
| 加圧されたデバイスと・asymp;270
| 加圧されたデバイスなしで・asymp;290
| 加圧されたデバイスと・asymp;355
|
表面処理 | ポリッシュ | ポリッシュ | ポリッシュ | ポリッシュ |
液体処理 | 静電容量 | 静電容量 | 静電容量 | 静電容量 |