製品情報
タイプ: エアコンは分ける | 原産地: 中国(本土) | 銘柄: BLUE |
モデル番号: BLR/VLR-5A-F/F-04 |
包装
包装: 1ボックスに1個.我々は量が私達に必要なに到達した場合顧客に基づいてボックスは必須です設計することができます. |
テクニカルデータ
Model | Volume (Lt.) | Dimensions | Connections | ||||
NPTF | Sight Glasses | Inlet & Outlet - Rotalock Valve | |||||
Diameter (mm) | Length (mm) | Connections (Inch) | Inlet(Inch) | Outlet(Inch) | |||
BLR/VLR-5A-F/F-04 | 4 | ∅ 140 | 320 | - | - | 1"-14 UNS 3/8" ODS | 1"-14 UNS 3/8" ODS |
BLR/VLR-5A-F/F-04x1 | SW36 | ||||||
BLR/VLR-5A-F/F-05 | 5 | ∅ 140 | 390 | - | - | 1"-14 UNS 3/8" ODS | 1"-14 UNS 3/8" ODS |
BLR/VLR-5A-F/F-05x1 | SW36 | ||||||
BLR/VLR-6A-F/F-06 | 6 | ∅ 165 | 350 | 1/2" NPTF | - | 1"-14 UNS 1/2" ODS | 1"-14 UNS 1/2" ODS |
BLR/VLR-6A-F/F-06x1 | SW36 | ||||||
BLR/VLR-6A-F/F-07 | 7 | ∅ 165 | 390 | 1/2" NPTF | - | 1"-14 UNS 1/2" ODS | 1"-14 UNS 1/2" ODS |
BLR/VLR-6A-F/F-07x1 | SW36 | ||||||
BLR/VLR-6A-F/F-08 | 8 | ∅ 165 | 460 | 1/2" NPTF | - | 1"-14 UNS 1/2" ODS | 1"-14 UNS 1/2" ODS |
BLR/VLR-6A-F/F-08x1 | SW36 | ||||||
BLR/VLR-6A-F/F-09 | 9 | ∅ 165 | 510 | 1/2" NPTF | - | 1"-14 UNS 1/2" ODS | 1"-14 UNS 1/2" ODS |
BLR/VLR-6A-F/F-09x1 | SW36 | ||||||
BLR/VLR-6A-F/F-10 | 10 | ∅ 165 | 550 | 1/2" NPTF | - | 1"-14 UNS 5/8" ODS | 1"-14 UNS 5/8" ODS |
BLR/VLR-6A-F/F-10x1 | SW36 | ||||||
BLR/VLR-6A-F/F-12 | 12 | ∅ 165 | 660 | 1/2" NPTF | - | 1"-14 UNS 5/8" ODS | 1"-14 UNS 5/8" ODS |
BLR/VLR-6A-F/F-12x1 | SW36 | ||||||
BLR/VLR-6A-F/F-12x2 | SW36 | ||||||
BLR/VLR-7A-F/F-14 | 14 | ∅ 219 | 437 | 1/2" NPTF | - | 1"-14 UNS 5/8" ODS | 1"-14 UNS 5/8" ODS |
BLR/VLR-7A-F/F-14x1 | SW36 | ||||||
BLR/VLR-7A-F/F-16 | 16 | ∅ 219 | 497 | 1/2" NPTF | - | 1"-14 UNS 5/8" ODS | 1"-14 UNS 5/8" ODS |
BLR/VLR-7A-F/F-16x1 | SW36 | ||||||
BLR/VLR-7A-F/F-18 | 18 | ∅ 219 | 557 | 1/2" NPTF | - | 1"-14 UNS 5/8" ODS | 1"-14 UNS 5/8" ODS |
BLR/VLR-7A-F/F-18x1 | SW36 | ||||||
BLR/VLR-7A-F/F-20 | 20 | ∅ 219 | 627 | 1/2" NPTF | - | 1 1/4"-12 UNF 3/4" ODS | 1 1/4"-12 UNF 3/4" ODS |
BLR/VLR-7A-F/F-20x1 | SW36 | ||||||
BLR/VLR-7A-F/F-20x2 | SW36 | ||||||
BLR/VLR-7A-F/F-25 | 25 | ∅ 219 | 767 | 1/2" NPTF | - | 1 1/4"-12 UNF 7/8" ODS | 1 1/4"-12 UNF 7/8" ODS |
BLR/VLR-7A-F/F-25x1 | SW36 | ||||||
BLR/VLR-7A-F/F-25x2 | SW36 | ||||||
BLR/VLR-7A-F/F-30 | 30 | ∅ 219 | 907 | 1/2" NPTF | - | 1 1/4"-12 UNF 7/8" ODS | 1 1/4"-12 UNF 7/8" ODS |
BLR/VLR-7A-F/F-30x1 | SW36 | ||||||
BLR/VLR-7A-F/F-30x2 | SW36 | ||||||
BLR/VLR-7A-F/F-35 | 35 | ∅ 219 | 1057 | 1/2" NPTF | - | 1 1/4"-12 UNF 7/8" ODS | 1 1/4"-12 UNF 7/8" ODS |
BLR/VLR-7A-F/F-35x1 | SW36 | ||||||
BLR/VLR-7A-F/F-35x2 | SW36 | ||||||
BLR/VLR-7A-F/F-35x3 | SW36 | ||||||
BLR/VLR-7A-F/F-40 | 40 | ∅ 219 | 1207 | 1/2" NPTF | - | 1 3/4"-12 UN 1 1/8" ODS | 1 3/4"-12 UN 1 1/8" ODS |
BLR/VLR-7A-F/F-40x1 | SW36 | ||||||
BLR/VLR-7A-F/F-40x2 | SW36 | ||||||
BLR/VLR-7A-F/F-40x3 | SW36 |
- 使用圧力[PS]:33Bar
- テスト圧力[PT]:48Bar
- 許容温度[TS]:最小 - 10°C/Max.-130°C
- カラー[RAL]:5009
- 一般Tolerans[mm]と:±3
連絡先