製品情報
動力源: 電気 | 冷凍のタイプ: 圧縮機冷却装置 | 温度帯: 二重地帯 |
温度調整: 調節可能なサーモスタット | 取付け: 支えがない | 証明: CB, セリウム, EMC, RoHS, saa、 cb、 ccc |
容量: 290l | 寸法 (L x W x H) (インチ): ミリメートル530mmx690mmx1332 | 電力 (W): 155 |
電圧 (V): 220 | 原産地: 中国(本土) | 銘柄: saixinワインクーラー |
モデル番号: Srw-98dワインクーラー | 冷凍タイプ: コンプレッサーのワイン冷蔵庫 | キャビネット内部: 付きワインクーラー木製ラックスライド式 |
冷却システム: 付きワインクーラー空気- 冷却されるシステム | 内部の温度: 5- 12°c/5- 22°c | 湿度範囲: >60%rh |
容量: 98- 107bottles( 750ミリリットル/bottle)、 総290l | 消費電力: 0.9キロワット。 h/24h | コントロールパネル: lcdタッチスクリーンとマイコン制御パネル |
保証: 3年間のためのコンプレッサー、 のために何年1ワインクーラー本体 | インテリアライト: 青色ledライト、 または要求に従って |
包装
包装: のは、 パッケージのワインクーラーは保護された泡とカートン、「 oem」 ボックス上のロゴも利用可能です。 |
仕様
ワインクーラー1.290l、 98-107bottle2.湿度> 60%rh。 3.lcdタッチスクリーン4.ce、 rohs指令、 cb、 saa、 erp、 eer、 電気ショック療法
saixinワインクーラー
ワインクーラー、 ワイン冷蔵庫、 ワイン冷蔵庫、 ワインキャビネット、 ワインセラー、 ワインチラー、 ワインのフリーザー
仕様 | |
ブランド | saixin |
モデル名 | Srw-98d |
ゾーン | デュアル- ゾーン |
容量 | 98-107ボトル( 750ミリリットル/bottle)、 総290l |
キャビネット内部の温度 | キャビネット内部5- 12・度; c/5~22日・度; c |
湿度 | 60%rh |
消費電力 | 0.9キロワット。 h/24h |
電圧/周波数/ワット数 | 100v-------------- 50/60hz;115v-------------- 60hz; 220240v---------- 50/60hzのmax155w |
冷却システムのフォーム | コンプレッサーによる、 結露氷結しないこと、 抗- 振動、 循環空気 |
コントロールパネル | lcdタッチスクリーンとmicromputerコントロールパネル |
ラックの数( 標準) | 10; ブナ木製のラックbeering11ボール |
キャビネットの色 | 赤い木製/黒い色 |
内側の色 | 赤い木製color/黒い色 |
ドアのスタイル | の2層抗- uv茶色のガラスドア、 pvcドアフレーム |
reversibelドア | はい |
インテリアライト | 青色ledライト、 または要求に従って |
ドアロック | なし |
タイプ | 自立型、 直立冷蔵庫 |
製品寸法( mm) | Wxdxh: ミリメートル530mmx690mmx1332 |
製品ビュー:
より多くの会社の情報を当社のウェブサイトを閲覧してください: www。 gdsaixin。 www.gdsaixin.en.alibaba.com
スカイプ: ボニー。 luo6
歓迎のチャットや照会! saixinあなたに最高のサービスを与えるだろう!