製品情報
スクリーン・サイズ: 5 - 7つ" | 組合せ: Bluetooth可能にされる, 作り付けGPS, DVDプレイヤー, 無線のチューナー, タッチ画面 | 車は作る: すべて |
CPU: 原子330 1.6GHZ | 原産地: 中国(本土) | 銘柄: OEM |
モデル番号: DL070SPC | タイプ: 車のPC | suitale車: RAV4 |
GPS: 作り付け | CPU: Intel原子330 | 主要な頻度: 1.6 GHZ |
DVD-ROM: 作り付け | wifi: はい | ハードディスク: 8 G SDDか120G HDD |
AM/FM: 作り付け |
包装
包装: よく、安全な包装 |
仕様
1) 7 " RAV4 2) GPS浅瀬、wifi、DVD-ROM、AM/FM 3の) 2G RAMのための車のDVDプレイヤー、32G SSD 4) DVB-Tの自動車の背面図機能
dl7インチ車のdvdプレイヤーrav4車のdvdプレイヤーgps付きGps、 dvd-rom、 wifi、 ブルートゥースオプションAm/fm建て-リアビュー機能出力5x45wamplifer二重喧騒lcdのttf7インチタッチセンサー付き( 400カンデラ) デジタルパンネル: 80048タッチパネル機能





主な仕様 | |||||
lcd機能 | 出力5x45wamplifer | ||||
Am/fm | |||||
二重喧騒lcdのttf7インチタッチセンサー付き( 400cd/m2600cd/m2オプション) デジタルパンネル: 800480 | |||||
タッチパネル機能 | |||||
vgaポートと一致させることができgpsと車載用pc | |||||
2つのビデオ入力 | |||||
Pc電源制御/pcリセット制御 | |||||
リアビュー機能 | |||||
usbポート | |||||
Dvd-rom | |||||
タッチスクリーン、 ブルートゥース、 gpsナビゲーション、 無線インターネット、 モバイルオフィス、 | |||||
ミニコンピュータのマザーボードnvidiamcp7a-uchipsey/メインボード | |||||
原子330デュアルコアcpu( インテルatomn270/n230/n330) 4w、 htハイテクサポート、 512kbl2キャッシュ、 fsb533mhzの | |||||
pc機能 | チップセット1.mcp7amcp79-ionnvidia、 サポートdirectx10、 シェーダーモデル4.0,純粋なビデオhd | ||||
メモリ1.2x1.8vddr2sodimm、 2gbまで | |||||
グラフィックス1.geforce8100オンボードグラフィックコア、 サポートdirectx10 | |||||
オーディオ1.ボード上ののrealtekalc662 | |||||
Lan1.8111crealtekのオンボード、 デュアル1000mlan | |||||
サポート6*usb2.0ポート( 2必要ケーブルを接続するために) | |||||
サポートdirectx10、 シェーダーモデル4.0,純粋なビデオhd | |||||
仕事の温度0~60・度; c | |||||
湿度を働く10%~80%相対湿度、 凍結せずに | |||||
/windows7のwindowsxpおよびlinuxubuntuの7.1( とデバイスドライバ) | |||||
建て- ieee802.15ブルートゥース | |||||
itpの車のインテリジェントな電源制御 | |||||
運用するシステム: サポートmicrosoftウィンドウ7/xp/のlinux | |||||
労働条件: 湿度10%状況- 80%、 動作温度- 10~+75 | |||||
摂氏 | |||||
後方確認システム | |||||
無線インターネット: cdma/gprs/3g | |||||
スプリット- スクリーン機能 | |||||
ハードディスク: | ソリッドステートディスク: 8-32gb/( サポートすべて2.5" ハードドライブ件まで120gbハードディスクドライブ) | ||||
Cd/dvd( オプション) | Dvd_rom/storgeスリムサポートromcdrw/dvdコンボまたはdvdスーパーマルチドライブ | ||||
ブルートゥースv1.2 | 建て- | ||||
無線lan802.11gに建てられた | 建て- | ||||
gps | 建て- | ||||
Dvb-t | オプション | ||||
アクセサリー | 個1スタンドシェルフ | ||||
個1avケーブル | |||||
個1取扱説明書 | |||||
1個cdドライブ | |||||
個1タッチペン | |||||
いくつかのネジを固定するための棚 | |||||
パッキング | |||||
Measurment( w・回; l・回; h) | G。 w( kg) | ビットマップビットマップ
| コンテナの負荷 | ||
ユニット | サイズ( mm): 170・回; 179・回; 100 | ビットマップ | 20': 個40' について: 個について | ||
ギフトボックス |
| ビットマップ | |||
カートン | サイズ( mm): |