製品情報
原産地: 中国(本土) | 銘柄: SMARTFLY | モデル番号: P112U |
サイズ:: 78*35*12mm | 色: 赤、 黒、 白 | バッテリー:: 最後cr2032*112ヶ月間 |
ダイヤル:: lcdスクリーン表示 | 証明書: ce・rohs指令 | 時間:: サポート12/24アワー表示形式 |
ディスプレイ:: 大規模2行ディスプレイ | カロリー消費:: 歩数99999.9キロカロリー: 999999ステップ |
包装
包装: 100pcs/カートンのカートンのサイズ: 520*395*385mm |
仕様:
1.usbpcとの接続
2.pcソフトウェアを備えたマルチ- ユーザーサポート
3.2行大規模ディスプレイ
強化された歩数4.3d用センサー
総労働日5.7メモリ不足
6.時間表示
7.12/24アワー表示形式サポート
8.ステップトラック、 正確に距離と消費カロリーを計算する
9.運動タイマー
10。 usbケーブル付属
11.3d多機能usbメモリ歩数計
サイズ: | 78*35*12mm | |
機能: | usbpcとの接続 | |
Pcソフトウェアを備えたマルチ- ユーザーサポート | ||
強化された歩数のための3dセンサー | ||
30日メモリ | ||
ステップトラック、 正確に距離と消費カロリーを計算する | ||
usbケーブル付属 | ||
バッテリー: | 最後cr2032*112ヶ月間 | |
パッキング: | 数量: で50個インナパック、 カートンで100個 | |
Mea。: 42*27.2*40cm | ||
ブリスタートレイ | ||
ダイヤル | lcdスクリーン表示 | |
支払条件: | L/c、 d/p、 d/a、 t/t、 ウェスタンユニオン | |
他の: | ce証明書は提供した | |
与えられた材料rohs指令 | ||
第三者による工場監査 |