製品情報
原産地: 中国(本土) | 銘柄: AOEOM or OEM | モデル番号: AP-J9875 |
機能: 歩数、歩行距離、消費カロリー | メモリー日数: 7日間 | 時刻: 12/24時間表示 |
検出方法: 3軸加速度センサー | 表示方法: LCD(液晶)表示 | LCDサイズ: 36*22CM |
主な材質: 本体ABS、レンズPMMA | 電源: 48*46*20mm (L*W*H) | 電池寿命: 六ヶ月 |
重量: 26.45g |
包装
包装: カラーボックスデザインは,お客様により提供されますか,または,工場の中立パッキングに従います. |
3Dシリコーンケース付き多機能歩数計
製品説明 |
アイテム | 詳細 |
機能 | 歩数、歩行距離、消費カロリー |
メモリー日数 | 7日間 |
目標達成度 | プログレスバー表示 |
時刻 | 12/24時間表示 |
ローバッテリー表示 | あり |
オートパワーオフ時間 | 三分間 |
精度 | 10ステップの エラー修正 |
センサー | 3軸加速度センサー |
カバー | シリコーンケース |
ベルトクリップ | マンガン |
主な材質 | 本体ABS、レンズPMMA |
電力 | DC3V(CR-2032*1PC) |
バッテリー寿命 | 六ヶ月 |
サイズ | 48*46*20mm (L*W*H) |
LCD サイズ | 36*22CM |
重量 | 26.45g |
原理 | 3軸加速度センサー |
ディスプレイ | 二行LCDディスプレー |
作動環境 | 常温 |
ストレージ環境 | 常温 |
包装詳細 |
梱包サイズ | 38.4*28.3*33cm |
総重量/正味重量 | |
数量 | 200 件 |
積載能力 |