製品情報
原産地: 中国(本土) | 銘柄: TLX | モデル番号: DTH-08 |
使用法: 熱中症計 | 理論: 熱中症計 | 色: 黒い +白い |
材料: プラスチック ABS | サイズ: 110*100*20mm | 電池: 1.5V AAA*2本 |
OEM: はい | 税関コード: 90258 00000 |
包装
包装: 白盒 |
工場 製造 のデジタル熱中症計
商品の特徴 | 見やすい大型3段液晶表示。暑さ指数により、危険レベルアイコンが点滅して警戒をお知らせ。 | |||
---|---|---|---|---|
商品仕様 | 寸法 | 幅100×奥行20×高さ110mm | 使用電池 | 単4形乾電池×2本(別売) |
測定範囲 | 湿度範囲/20~90%RH | その他 | 湿度最小表示(%RH)/10 | |
サイズ | 100×20×110mm | 電源 | 単4乾電池×2本 | |
サンプリング | 4秒毎 | 型番 | DTH-08 | |
重量 | 約155g | 測定温度範囲 | 0~+70℃ | |
測定精度 |
温度/±1℃ 湿度/±5%RH | 表示項目 | WBGT指数・危険レベル・温度(MAX/MIN)・湿度(MAX/MIN)・時計 | |
分解能(温度/湿度) | 0.1℃/1%RH | 温度最小表示(℃) | 0.1℃ | |
WBGT指数アラーム | WBGT指数(℃)/0~44 | |||
WGBT フォーム