製品情報
原産地: 中国(本土) | 銘柄: OWON | モデル番号: HDS2062M |
包装
包装: 個々の箱 |
仕様
1.autoscale2.20自動測定3.2イン1( dso+マルチメータ) 4.帯域幅: 60mhz
Dual channels専修60mhz bandwidth Handheld digitalstorageoscilloscope(hds2062m)
Oscilloscope specification | ||||
model name |
hds2062m | |||
bandwidth |
60mhz | |||
sample rate ( real time ) |
250ms/s | |||
horizontal scale( s/div) | 5ns/div~100s/div、 step by 1~2~5 | |||
rise time( at input typical、) | ・ル; 5.8ns | |||
display | 3.8'' color tft display ( 320・回240 pixels;) | |||
channels | dual | |||
record length | max。 6000 points on each channel | |||
interpolation | ( sin x)/x | |||
probe attenuation factor | 1x、 10倍、 100x、 1000x | |||
input coupling | dc、 ac | |||
Dc accuracy( 平均) | Average@・@16:& plusmn;( 5% reading+0.05div) for v
| |||
vertical sensitivity | 5mv/div~5v/div ( at input) | |||
vertical resolution ( a/d) | 8 bit | |||
max。 input voltage | 400v ( pk- pk) ( dc + ac pk- pk、 1m・オメガ; input impedance probe attenuation 10:1、) | |||
trigger type | edge、 video | |||
trigger mode | auto、 normal、 single | |||
trigger level | & plusmn; 6 divisions from screen center | |||
acquisition modes | sample、 peak detect and average | |||
dc gain accuracy | & plusmn; 5% | |||
automatic measurement | vpp、 vavg、 rms、 周波数、 期間、 vmax、 vmin、 vtop、 vbase、 幅、 オーバーシュート、 | |||
waveform math | +、 -、 ・回;、 ÷ | |||
waveform storage | 4 waveforms | |||
lissajou・rsquo; s figure | bandwidth | 60mhz | ||
phase difference | & plusmn; 3 degrees | |||
communication interface | usb | |||
power supply | 100v- 240v ac、 50/60hz | |||
li-i on battery | 7.4v、 6 hours operation |
multimeter specifications | ||
full scale reading |
0v- 1.5v | |
input impedance | ・#・50(& plusmn; 30) beeping | |
capacitance | 51.2nf- 100uf:& plusmn;( 3%& plusmn; 3 digit) | |
voltage | vdc: 400mvの、 4v、 400v: & plusmn;( 1・plusmn; 1digit) max。 入力: dc 1000v、 vac: 4v、 40v、 | |
current | dca: 40ma、 400ma:& plusmn;( 1.5%& plusmn; 1 digit) 20a:& plusmn;( 3%& plusmn; 3digit) | |
impedance | 400・オメガ;:& plusmn;( 1%& plusmn; 3digit)、 40・オメガ; |
general specifications | |
interface | Usb data cable ( transfer waveform data to a pc) |
power | を供給する: 100v~240v ac、 50/60hz dc input: 8.5vdc、 1500ma。 battery: 6 hours |
dimension | 180mm x 115mm x 40mm |
weight | 645g |