製品情報
カロリー(J): 7200 | 硫黄成分 (%): 0.6% | 灰含有量 (%): 10% |
固定炭素 (%): 88% | 湿度 (%): 5% | リン成分 (%): 0.035% |
揮発分 (%): 1.5% | 研磨抵抗: 7% | 破壊強度: 82% |
銘柄: shanxicoke | 色: 黒 |
包装
包装: 20の容器または40の容器の大きい袋の大きさ |
もっと見る
カロリー(J): 7200 | 硫黄成分 (%): 0.6% | 灰含有量 (%): 10% |
固定炭素 (%): 88% | 湿度 (%): 5% | リン成分 (%): 0.035% |
揮発分 (%): 1.5% | 研磨抵抗: 7% | 破壊強度: 82% |
銘柄: shanxicoke | 色: 黒 |
包装: 20の容器または40の容器の大きい袋の大きさ |