製品情報
原産地: 中国(本土) | 銘柄: HUAGUANG | モデル番号: HTIF-100、HTIF-150 |
タイプ: 床暖房システム | 証明書: セリウム、GOST、ISO9001: 2008年 | コンダクター材料: 銅 |
絶縁材: テフロン | ジャケット: ポリ塩化ビニール | コンダクターの数: 対のコンダクター |
適用: 屋内床暖房 | 色: 調節可能 |
包装
包装: カートン |
仕様
セリウムおよびGOSTは最もよい床暖房を長く作動させる取付けること容易な生命および使用のための安全を承認した
加熱マット100w/m2,150w/m2
Ce加熱マット、 gost 。。。 証明書
非常に薄い2.6mm加熱マット
220v加熱マット
華光暖房マットはちゃんとした暖房システム。 それは簡単にインストールでき、 適切である様々な床化粧材のための、 かどうかそれはコンクリートの床や木製の床、 または古いタイルの床やテラゾの床。 それがインストールされていると、 タイル用接着剤にほぼ床面高には影響を与えません。 anze加熱マット直接することができに敷か何も治療せずに元の床に元の床。 一方、 薄い予熱層ご提供することができ所望の床温度後20〜30分、 システムが起動される。 したがって、 高速加熱のための最良の選択システムは、 浴室のような部屋。 それはにも適用可能で総合的な加熱、 快適暖房、 壁の加熱、 床の高さの厳しい要求とリノベーション。
Cable construction: | ツイン導体 |
rated voltage: | 220v |
output: | 100w/m2 ・150w/m2 |
cable spacing: | 112mm ・ 80mm |
cable diameter: | 2.5mm |
cnductor insulation: | フルオロポリマー |
outer insulation: | pvc |
max。 ambient temp。: | 85・度; f( 30・度であり、 c) |
min。 installation temp。: | 40・度; f( 5・度であり、 c) |
cold lead | 2- wire plus ground braid; 2.5m length |
Twin conductormat 100w/m2加熱ケーブル
タイプ | 電圧 | パワー | リニア電源 | 抵抗 | ケーブルの長さ | 平方メートル |
Hsvf- 100 | 220 | 50 | 12 | 968.00 | 4.2 | 0.5*1 |
Hsvf- 100 | 220 | 100 | 12 | 484.00 | 8.3 | 0.5*2 |
Hsvf- 100 | 220 | 150 | 12 | 322.67 | 12.5 | 0.5*3 |
Hsvf- 100 | 220 | 200 | 12 | 242.00 | 16.7 | 0.5*4 |
Hsvf- 100 | 220 | 250 | 12 | 193.60 | 20.8 | 0.5*5 |
Hsvf- 100 | 220 | 300 | 12 | 161.33 | 25.0 | 0.5*6 |
Hsvf- 100 | 220 | 350 | 12 | 138.29 | 29.2 | 0.5*7 |
Hsvf- 100 | 220 | 400 | 12 | 121.00 | 33.3 | 0.5*8 |
Hsvf- 100 | 220 | 500 | 12 | 96.80 | 41.7 | 0.5*10 |
Hsvf- 100 | 220 | 600 | 12 | 80.67 | 50.0 | 0.5*12 |
Twin mat 150w/m2導体の加熱ケーブル
タイプ | 電圧 | パワー | リニア電源 | 抵抗 | ケーブルの長さ | 平方メートル |
Hsvf- 150 | 220 | 150 | 12 | 322.67 | 12.5 | 0.5*2 |
Hsvf- 150 | 220 | 225 | 12 | 215.11 | 18.8 | 0.5*3 |
Hsvf- 150 | 220 | 300 | 12 | 161.33 | 25 | 0.5*4 |
Hsvf- 150 | 220 | 375 | 12 | 129.07 | 31.3 | 0.5*5 |
Hsvf- 150 | 220 | 450 | 12 | 107.56 | 37.5 | 0.5*6 |
Hsvf- 150 | 220 | 525 | 12 | 92.19 | 43.8 | 0.5*7 |
Hsvf- 150 | 220 | 600 | 12 | 80.67 | 50.0 | 0.5*8 |
Hsvf- 150 | 220 | 750 | 12 | 64.53 | 62.5 | 0.5*10 |
Hsvf- 150 | 220 | 900 | 12 | 53.78 | 75.0 | 0.5*12 |
Hsvf- 150 | 220 | 1050 | 12 | 46.1 | 87.5 | 0.5*12 |
私とwelcome to contact詳細については。