製品情報
原産地: 中国(本土) | 銘柄: Q-see | モデル番号: Qt5140- 4a6 |
水平解像度: 450-tvライン | イメージセンサ: 1/3inchpixelplusセンサー、 ccd、 色 |
包装
包装: カラーボックス |
仕様
-8チャンネルh。 ネットワークdvr264d1リアルタイム記録hdmiを搭載した、- 450tvl、 4x1/3inchpixelplusセンサー、 ccd、 色、 カメラ
- 8チャンネルリアル- 時間d1dvr
- 4600tvラインを搭載したカメラの解像度
- 全天候型のカメラのための屋内または屋外で使用する
- ナイトビジョンの100フィート
- hdmi®視野の高解像度用のポート
- macとpcと互換性があり
- Q-seeのリモート監視のための無料アプリ
- より多くのカメラ4まで接続
ng>dvr ng>
dvrモデル | qt5680 |
ビデオ圧縮 | 先進的なh。 264 |
最大ハードドライブストレージ | satahddをサポートしてい12tbまで |
バックアップを介して | usbハードドライブ、 esataのドライブ |
パワー | Dc12v/2a |
フルd1録画のオプション | リアルタイム: 240fps( 30fpsチャネルあたり) |
フルd1再生時の解像度 | 704x480 |
録画モード | モーション検知、 タイムスケジュール、 マニュアル |
usbインターフェース | usbマウス、 usbバックアップ |
ビデオ入力/出力 | 8bnc入力( s)/1vga出力( s)/1hdmi出力( s)/1bnc |
オーディオ入力/出力 | 2rca入力( s)/1rca出力( s) |
ネットワークインタフェース | Rj-45ルータのためのネット接続可能にする遠隔監視 |
/パンチルト/ズームコントロール | 1rs-485の接続( ptzカメラは含まれておりません) |
カメラモデル | qd6012b |
耐候性 | 屋内・屋外耐候性 |
水平解像度 | 600tv本 |
イメージセンサ | 1/3,ccd、 色 |
赤外線led | 36 |
の夜間視界の範囲 | に100フィートまで |
レンズ | 4.6ミリメートル |
マウント | 3- 軸が立つ |
カメラケーブル | 60フィートの付いたケーブルの各カメラ |
ライブ表示解像度 | 704x480、、 19201080 |
表示モード | 単一のカメラ、 分割画面マルチ- カメラ |
ビデオの検索 | 時間、 モーション検知 |
コンピュータシステムのサポート | Windowsxp、 vistaの、 ・78,10.710.8・macosx |
対応ブラウザ | クロム、 internetexplorer、 mozillafirefox |
携帯電話サポート | Iphone/ipad、 アンドロイド、 windowsphone7.5/8,kindleの火災 |
同時遠隔視聴者 | 10ユーザーまで |
ストリーム | デュアルストリーム |
どんなものが含まれる:
- (1)8チャンネルh。 264リアル- 時間dvr
- (4)3軸ブラケット付きカメラキット
- (1)用電源dvr12v/3a
- (4)60フィート。 rcaオーディオ、 ビデオ、 電源ケーブル。
- (1)hdmiケーブル
- (1)rj-45イーサネットネットワークケーブル
- (1)リモコン
- (1)usbマウス
- のマニュアルおよびソフトウェアを使ってcdを
- クイックスタートガイド