製品情報
原産地: 中国(本土) | 銘柄: bistar | モデル番号: Hql/gyz/bhf |
基礎タイプ: E27/e40 | 評価される力: 80-1000w | 平均余命: 5000h |
電圧: 110v/220v | 色: 白 | 色温度: 3500k |
ガラスシェルの種類: E/ed/bt/ | 電球タイプ: コーティングされた/clear/黒 | ガラス材料の種類: ハードまたはソフトガラス材料 |
包装
包装: 1pcs/colorboxは |
仕様
1.バラストは必要のない追加2.交換可能な、 白熱灯3.リーズナブルな価格5.品質保証された
製品の説明ブレンド水銀灯
アイテム数 | ワット数 | 電源電圧 | 発光fllux | 平均寿命 | ベース | ガラス材料 | 電球タイプ | 径( mm) | 最大の長さ( mm) | カートンのサイズ( cm) | Pcs/ctn | コード |
gyz160ワット | 160ワット | 110-130v | 2100 | 4000 | e27 | ソフト | e | 76 | 173 | 41*34*38 | 40 | 791151 |
gyz250w | 250w | 110-130v | 4000 | 4000 | e40 | Soft/ハード | Ed/bt | 91 | 225 | 48*39*24 | 20 | 791152 |
gyz500w | 500w | 110-130v | 10500 | 4000 | e40 | ハード | Ed/bt | 122 | 297 | 63*38*28 | 20 | 791153 |
gyz750w | 750w | 110-130v | 16500 | 4000 | e40 | ハード | Ed/bt | 150 | 370 | 63*47*42 | 12 | 791154 |
gyz1000w | 1000w | 110-130v | 22000 | 4000 | e40 | ハード | Ed/bt | 180 | 400 | 57*38*42 | 6 | |
gyz160ワット | 160ワット | 220-240v | 2400 | 4000 | e27 | ソフト | e | 76 | 173 | 41*34*38 | 40 | 791155 |
gyz250w | 250w | 220-240v | 4500 | 4000 | e40 | Soft/ハード | Ed/bt | 91 | 225 | 48*39*24 | 20 | 791156 |
gyz500w | 500w | 220-240v | 11500 | 4000 | e40 | ハード | Ed/bt | 122 | 297 | 63*38*28 | 20 | 791157 |
gyz750w | 750w | 220-240v | 16500 | 4000 | e40 | ハード | Ed/bt | 150 | 370 | 63*47*42 | 12 | 791158 |
gyz1000w | 1000w | 220-240v | 24000 | 4000 | e40 | ハード | Ed/bt | 180 | 400 | 57*38*42 | 6 |
アプリケーション: 屋内と屋外の照明のための。 照明、 工業用に適していおよび商業用照明
oemの発注は歓迎されている
会社情報