製品情報
タイプ: タブレットPC | 製品のステータス: 在庫 | スクリーン・サイズ: 7 " |
プロセッサの製造: AllWinner | プロセッサのタイプ: すべてa13勝者 | プロセッサメイン周波数: シングルコア |
ハード・ドライブ容量: 4GB | 記憶容量: 512MB | タッチ画面のタイプ: 容量性スクリーン |
表示決断: 800480 | 電池の寿命: 3-4h | 特徴: Wifi, 多接触, Gセンサー, カメラ |
オペレーティングシステム: アンドロイド4.1 | 重量: 330グラムですが | 原産地: 中国(本土) |
銘柄: /oemodm | モデル番号: mq770 | 名: a13ファームウェア |
色: White/黒 | cpu: すべてa13勝者 | os: アンドロイド4.1 |
画面: ピクセル800*480静電容量タッチパネル | 3g/2gmoduleタイプ: Usb3gドングル、/evdowcdma | wifi: Ieee802.11b/g/n |
バッテリー容量: 2000mahの | 寸法l×w×d( mm): 181.8mm*121.2mm*9.5mm | フロントカメラ: 0.3メートル |
包装
包装: 標準的なギフト用のカラーボックス |
mq770説明
シングルコアタブレットa13ファームウェアq887インチタブレット静電容量式タッチメモリ4gb800*480、 512mb以上のストレージ
プロダクトキー機能
プロセッサ( cpu):allwinnera13—最大の市場シェア間でシングルコアcpu
Boxchipallwinnera13皮質a81.2ghzのシングルコアcpu。 cpuallwinnera13錠剤最大の市場をお楽しみください
シングルコアの分け前をその成熟した安定した性能付きタブレット、 低消費電力と競争力のある価格。
オペレーションシステム:アンドロイドos4.1
4.1os、 androidを搭載、 無料ゲームの何千ものから楽しむoffic私アルandroidマーケット
メモリ:512mbddr34gbのストレージ
建て- 512メートルddr3 メモリ を満足させることができるをの円滑な運営アンドロイドシステム急速な性能 とをビッグゲーム,
webブラウジング、高--ビットレートのビデオ、 等;
4ギガバイトnandフラッシュ、 tfカード延長最大32gbまでを保証するのに十分な収納スペースのためのあなたの件のデータ。
パネル:
7インチ800*480ピクセルlcdパネル(非常に明るい、 広角視野、 即応性とシャープの液晶画面)
5点s capacitiveマルチ- タッチパネル作る偉大なユーザーエクス—てみましょう・rsquo;達タッチ、 世界!
カメラ:フロントカメラサポート0.3メートル
を 30メガピクセル フロントcameraをもたらすs実用的なビデオ チャットと絵 を取って経験,することができビデオチャット と
友人や家族, とまた、カメラを通して 自己- タイマその後シェア にマイクロ-bo、マイクロ 手紙.
wifi:Ieee802.11a/b/g/nの無線lan(、 インターネットに接続しワイヤーなしで)
バッテリー容量: 2000MHA
2000MHAバッテリーが正常にサポート3-4ムービー再生したり時間7時間の音楽鑑賞スタンバイ7日間.
一般的な情報 | モデル名 | mq770 | |||||||
製品名 | 7" allwinnera13シングルコアタブレットpc | ||||||||
寸法l×w×d( mm) | 181.8mm*121.2mm*9.5mm | ||||||||
重量( グラム) | <330グラムですが | ||||||||
色( 本体) | 白( マルチ- カラーオプション) | ||||||||
os | os | アンドロイド4.1 | |||||||
コア情報 | cpu | すべてa13勝者 | |||||||
gpu | mali400 | ||||||||
メモリ | 512mb,ddr3 | ||||||||
フラッシュ | 4gb | ||||||||
パネル | 画面 | 7" 光沢のある液晶wsxga、 ピクセル800*480、 静電容量タッチパネル | |||||||
タッチパネル | タイプ/ポイント( cまたはr/数点) | 5ポイント | |||||||
I/oport | Usbtype( ミニまたはマイクロ)/個数 | マイクロ×1 | |||||||
Hdmitype( ミニまたはマイクロ)/個数 | なし | ||||||||
Otg目的球( yesまたはno) | はい | ||||||||
Simカードスロットタイプ/個数 | なし | ||||||||
dc充電ジャックタイプ | ×1はい | ||||||||
イヤホンジャック( オーディオアウト)/個数 | ×1はい | ||||||||
通信 | 3g/2gmoduleタイプ | Usb3gドングル、/evdowcdma | |||||||
A-gps | なし | ||||||||
ブルートゥースタイプ | なし | ||||||||
wifi | Ieee802.11b/g/n | ||||||||
fm | はい | ||||||||
nfc | なし | ||||||||
カメラ | フロントカメラ | 0.3メートル | |||||||
バックカメラ | なし | ||||||||
センサー | G- センサー | はい | |||||||
E- コンパス | なし | ||||||||
パワー | バッテリータイプ | 5v/2a | |||||||
バッテリー容量 | 2000mahの | ||||||||
機能 | 画像関数 | jpg、 jpeg、 gif、 bmp、 png | |||||||
オーディオ機能 | Mp3,wma、 mp2,ogg、 aac、 m4a、 ミリアンペア4,flac、 ape、 7gp、 wav | ||||||||
ビデオ機能 | Mpeg1,mpeg2,mpeg4sp/aspgmc、 xvidから、 h。 263、 h。 bp264/mp/hp、 wmv7/8,wmv9/vc1bp/mp/ap、 vp6/8,avs、 jpeg/mjpeg1080pまで64fps | ||||||||
他の機能 | スカイプ、 msn、 gtalkの、 qq、 目覚まし時計、 カレンダー、 エンターテイメント、 7dギャラリー、 youtube,twitter,facebookの、 googleマップなど | ||||||||
アクセサリー | 全アクセサリー | 保証書、 ac充電器、 usbline、 イヤホン |
写真が示す