製品情報
条件: 新しい | タイプ: 自然な循環 | 使用法: 商用利用 |
構造: 水管 | 圧力: 常圧 | 様式: 縦 |
燃料: わら/biomasspellet涼感 | 原産地: 中国(本土) | 銘柄: gole |
モデル番号: clhs | 出力: 熱湯 | 次元(L*W*H): 1420640x1520ミリメートル |
重量: 405kg | 証明: Ce/iso9001、 2008/sgs | 提供される売り上げ後のサービス: 利用できる海外サービスセンター |
名: 大規模な高qualitystrawバイオマスペレット温水ボイラー中国で |
包装
包装: 包装の細部: 自動バイオマスペレット温水ボイラーに詰め合板ボックス、 または20 gpにロードまたはot40 gpコンテナ。 配達細部: 30日 |
仕様
バイオマスペレット温水ボイラー1.良いqulitity/サービス/price
仕様
自動バイオマスペレット温水ボイラー
家庭での使用、 低着火温度、 高発熱量、 低灰分、 高いv。 m。 全くコークス、 エネルギーを節約する
Automactic biomassペレット温水ボイラー
E-1構造: 4炉、 6渡し。
技術的優位性:
1,e-1boiler isfor woodに適したペレット、 補助燃料: 木の塊、 石炭ピース、 等。
2,加熱効率: 91.15%。(e- 2構造: 3炉、 4回のパス)。
3,falled内部に埃がautomatcilly灰ビン、 ほこりををなんとも思っていない。
4,高温燃焼( 900c- 1005c)、 低煙流出温度( 107c- 113c)。
(e- 2: 高temp(900c- 1005c)、 低気温( 110c- 125c))。
5,1授乳5〜10時間作業のための時間に応じて( ボイラーのモデル)。
6,立派な外観、 美しい、 明るい色。
7,tWo年・rsquo; トラブル- フリー操作。
8,plcの制御システムの調整のために速度を燃やし、 炎。 ノイズを低減。
9,コスト分析操作: 通常のボイラー、 rmb100、 お湯沸かしrmb50は必要とする唯一の。
10、 シンプルなメンテナンス、 ドン・rsquo; t毎日きれいにする必要は。 スラッギング/3日、 灰クリーン/1〜2年。
11、 電気点火する、 用自動装置を保存するには少し火災の、 ドン・rsquo; 点火するためにもう一度tの必要性。
備考: わらのペレットは、 糖分のある、 それは簡単に高温でコークス。 私たちは特別な燃焼技術を使用し、 コークス用部品を聞かせて移動しやすく、 完全に燃焼を確保する。
項目( e- 2) | Clhs- 0.08 | Clhs- 0.12 | Clhs- 0.175 | Clhs- 0.24 | Clhs- 0.35 | Clhs- 0.54 | ||||
火力発電定格 | 10000キロカロリー | 7 | 10 | 15 | 20 | 30 | 45 | |||
使用圧力 | mpa | 大気圧 | ||||||||
加熱効率 | % | 86% | ||||||||
パワー | エアシステム | キロワット | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3 | ||
発火するシステム | キロワット | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | |||
diamterの排ガス管 | ミリメートル | 165 | 165 | 165 | 165 | 220 | 220 | |||
バイオマス消費 | Kg/h | 13.3 | 19 | 28.5 | 38.1 | 54 | 81.5 | |||
ホッパー容量 | キロ | 400 | 400 | 400 | 400 | 450 | 450 | |||
部屋のための加熱面積 | m2 | 500から700 | 700から900 | 900-1400 | 1400-1800 | 1800-2700 | 2700-4000 | |||
チャンバーの加熱面積 | m2 | 5.02 | 5.972 | 8.724 | 10.023 | 14.201 | 22.4 | |||
給湯能力 | T/h | 1.65 | 2.2 | 3.25 | 4.8 | 6.8 | 11.8 | |||
ボイラー水ボリューム | m3 | 0.39 | 0.47 | 0.782 | 0.892 | 1.558 | 1.924 | |||
連続作業時間 | h | 30.5 | 23.4 | 14.7 | 11 | 8 | 5.8 | |||
ボイラ本体重量 | キロ | 405 | 465 | 630 | 830 | 1180 | 1450 | |||
重量ホッパー | キロ | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |||
輸送重量 | キロ | 460 | 520 | 685 | 885 | 1235 | 1500 | |||
パッキング | 長さx幅x高 | ミリメートル | 1420*640 *1520 | 1495*690 *1580 | 1615*790 *1630 | 1860*890 *1810 | 2060*990 *1960 | 2280*1090 *2070 | ||
インストール | 長さx幅x高 | ミリメートル | 2920*2640 *2520 | 2995*2690 *2580 | 3615*2790 *2630 | 3360*2890 *2810 | 3560*2990 *2960 | 3780*3090 *3070 | ||
ホッパー | 長さx幅x高 | ミリメートル | 1000*570 *750 | 1000*570 *750 | 1000*570 *750 | 1000*570 *750 | 1000*570 *750 |



